币种排行
排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
---|---|---|---|
1 | 1647.93万 | -2% | |
2 | 2533.46万 | +7.78% | |
3 | 4726.51万 | +0.56% | |
4 | 3334.04万 | -7.33% | |
5 | 3161.27万 | -0.69% | |
6 | 1370.35万 | +4.21% | |
7 | 568.74万 | +0.49% | |
8 | 1606.86万 | -7.35% | |
9 | 3482.92万 | +1.4% | |
10 | 23万 | +0% | |
11 | 0 | -8.71% | |
12 | 2821.72万 | +2.39% | |
13 | 1859.26万 | +1.03% | |
14 | 4150.9万 | -8.62% | |
15 | 34.25万 | -30.13% | |
16 | 2814.61万 | +2.75% | |
17 | 566.9万 | +2.91% | |
18 | 4.41万 | +6.74% | |
19 | 0 | -0.040% | |
20 | 2923.74万 | +2.95% | |
21 | 1112.12万 | +0.10% | |
22 | 3.89亿 | -10.78% | |
23 | 1241.71万 | +2.7% | |
24 | 412.93万 | +0.96% | |
25 | 1138.24万 | +8.58% | |
26 | 2905.5万 | -3.39% | |
27 | 1480.88万 | +9.6% | |
28 | 2843.38万 | -4.11% | |
29 | 4463.78万 | +5.63% | |
30 | 2125.57万 | -6.31% | |
31 | 211.72万 | -4.19% | |
32 | 3017.18万 | +0.89% | |
33 | 0 | +4.04% | |
34 | 4745.18万 | -8.43% | |
35 | 4105.4万 | +5.73% | |
36 | 2793.57万 | +3.99% | |
37 | 4475.73万 | +0.14% | |
38 | 3192.84万 | +4.48% | |
39 | 2077.91万 | +7.19% | |
40 | 1710.67万 | +8.28% | |
41 | 2763.39万 | -0.35% | |
42 | 1616.2万 | +7.93% | |
43 | 458.52万 | +8.41% | |
44 | 111.89万 | -5.93% | |
45 | 2012.6万 | +0.71% | |
46 | 4256.35万 | +0.59% | |
47 | 3247.92万 | -4.54% | |
48 | 2611.97万 | -3.77% | |
49 | 103.01万 | -5.87% | |
50 | 422 | +7.71% | |
51 | 4639.09万 | +8.91% | |
52 | 2955.63万 | +2.25% | |
53 | 2.18万 | -0.17% | |
54 | 1800.42万 | -4.3% | |
55 | 1191.31万 | +0.65% | |
56 | 3183.71万 | -8.25% | |
57 | 4533.9万 | +0.25% | |
58 | 2915.05万 | -2.39% | |
59 | 70.7万 | +3.46% | |
60 | 2873.15万 | -7.94% | |
61 | 3739.1万 | +4.34% | |
62 | 0 | +2.68% | |
63 | 4551.01万 | -6.8% | |
64 | 1491.94万 | -8.95% | |
65 | 3369.53万 | +5.41% | |
66 | 2256.92万 | -9.82% | |
67 | 680.1万 | -1.97% | |
68 | 378.5万 | -1.89% | |
69 | 4482.1万 | -5.1% | |
70 | 4598.72万 | -8.84% | |
71 | 0 | +0% | |
72 | 335.45万 | -1.72% | |
73 | 598.5万 | -20.83% | |
74 | 215.53万 | +0.27% | |
75 | 3457.52万 | -3.09% | |
76 | 369.67万 | +0.68% | |
77 | 719 | +0% | |
78 | 2546.6万 | +6.33% | |
79 | 3222.56万 | -1.49% | |
80 | 2032.78万 | +3.25% | |
81 | 2.78万 | +5.77% | |
82 | 1015.11万 | -6.9% | |
83 | 427.89万 | -5.1% | |
84 | 3745.45万 | -2.35% | |
85 | 1101.26万 | -9.54% | |
86 | 2598.51万 | +7.22% | |
87 | 2795.17万 | -0.45% | |
88 | 1139.19万 | +8.49% | |
89 | 3684.99万 | +1.57% | |
90 | 1294.58万 | +3.12% | |
91 | 3435.81万 | +0.21% | |
92 | 0 | +3.04% | |
93 | 588.77万 | -2.8% | |
94 | 4133.56万 | +8.72% | |
95 | 1109.28万 | -4.42% | |
96 | 2191.81万 | +6.15% | |
97 | 1877.11万 | -3.84% | |
98 | 2477.31万 | -2.17% | |
99 | 2172万 | +1.7% | |
100 | 3388.86万 | +6.01% |
- 上一页
- 下一页