平台排行
排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 664.63亿 | ||
2 | 1711.53亿 | ||
3 | 246.26亿 | ||
4 | 280.24亿 | ||
5 | 1847.06亿 | ||
6 | 1140.24亿 | ||
7 | 156.77亿 | ||
8 | 1640.53亿 | ||
9 | 1838.99万 | ||
10 | 185.24亿 | ||
11 | 222.03亿 | ||
12 | 51.26亿 | ||
13 | 37.77亿 | ||
14 | 11.49亿 | ||
15 | 240.56亿 | ||
16 | 142亿 | ||
17 | 1755.87亿 | ||
18 | 254.75亿 | ||
19 | 853.7亿 | ||
20 | 899.25亿 | ||
21 | 703.8亿 | ||
22 | 656.9亿 | ||
23 | 1130.47亿 | ||
24 | 1440.95亿 | ||
25 | 428.99亿 | ||
26 | 189.81亿 | ||
27 | 878.03亿 | ||
28 | 1134.51亿 | ||
29 | 587.64亿 | ||
30 | 1622.52亿 | ||
31 | 1200.04亿 | ||
32 | 485.16亿 | ||
33 | 1054.39亿 | ||
34 | 1400.92亿 | ||
35 | 19.74亿 | ||
36 | 1397.67亿 | ||
37 | 26.62亿 | ||
38 | 580.27亿 | ||
39 | 970.83亿 | ||
40 | 820.46亿 |
- 上一页
- 下一页