币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3467.1万 | -2.9% | |
| 2 | 1439.35万 | -4.9% | |
| 3 | 1378.01万 | +6.3% | |
| 4 | 307.78万 | +8.8% | |
| 5 | 0 | -2.93% | |
| 6 | 3552.41万 | +1.54% | |
| 7 | 0 | -6.9% | |
| 8 | 107.99万 | +18.6% | |
| 9 | 4185.32万 | -1.86% | |
| 10 | 4493.91万 | +7.92% | |
| 11 | 4173.14万 | -4.68% | |
| 12 | 1922.5万 | -7.59% | |
| 13 | 2914.7万 | +1.12% | |
| 14 | 15.44万 | +0% | |
| 15 | 4395.28万 | -6.36% | |
| 16 | 918.46万 | -6.21% | |
| 17 | 2641.56万 | +4.22% | |
| 18 | 1.95亿 | -0.020% | |
| 19 | 1603.56万 | +1.13% | |
| 20 | 1099.96万 | -9.17% | |
| 21 | 772.05万 | +4.61% | |
| 22 | 1879.89万 | +4.63% | |
| 23 | 0 | +3.95% | |
| 24 | 1246.63万 | -0.76% | |
| 25 | 4545.93万 | +6.44% | |
| 26 | 1531.13万 | +2.89% | |
| 27 | 635.93万 | +4.79% | |
| 28 | 4701.16万 | +6.67% | |
| 29 | 3222.51万 | -4.26% | |
| 30 | 4080.9万 | -7.75% | |
| 31 | 1342.51万 | +8.84% | |
| 32 | 439.09万 | +1.57% | |
| 33 | 4468.46万 | +4.69% | |
| 34 | 4125.36万 | +6.05% | |
| 35 | 0 | -0.19% | |
| 36 | 52.79万 | +1.22% | |
| 37 | 1514.99万 | +2.73% | |
| 38 | 1265.15万 | -7.98% | |
| 39 | 1652.97万 | -8.71% | |
| 40 | 451.44万 | +1.06% | |
| 41 | 3355.82万 | +1.46% | |
| 42 | 3361.03万 | -0.89% | |
| 43 | 910.75万 | +0.36% | |
| 44 | 3850.35万 | -4.45% | |
| 45 | 111.53万 | -2.21% | |
| 46 | 14.12万 | -5.48% | |
| 47 | 523.49万 | -6.42% | |
| 48 | 4546.8万 | -7.49% | |
| 49 | 2047.66万 | -4.39% | |
| 50 | 1140.81万 | -5.44% | |
| 51 | 1049.16万 | -3.66% | |
| 52 | 1723.87万 | +1.4% | |
| 53 | 4318.24万 | -8.42% | |
| 54 | 2982.5万 | +3.74% | |
| 55 | 2995.45万 | +9.11% | |
| 56 | 71.31万 | -8.14% | |
| 57 | 3947.93万 | +0.57% | |
| 58 | 1893.04万 | -1.36% | |
| 59 | 3838.85万 | -5.25% | |
| 60 | 3286.38万 | -4.55% | |
| 61 | 2654.03万 | +2.09% | |
| 62 | 824.63万 | +0.63% | |
| 63 | 2774.73万 | -4.63% | |
| 64 | 1.93万 | +4.61% | |
| 65 | 4327.73万 | -0.92% | |
| 66 | 4700.28万 | -2.27% | |
| 67 | 3232.44万 | +5.89% | |
| 68 | 4555.28万 | -1.38% | |
| 69 | 586.66万 | +4.68% | |
| 70 | 3592.89万 | -8.07% | |
| 71 | 4042.2万 | +6.68% | |
| 72 | 7698 | -0.60% | |
| 73 | 1145.24万 | +6.77% | |
| 74 | 55.01万 | +1% | |
| 75 | 3735.12万 | -7.11% | |
| 76 | 682.31万 | +2.36% | |
| 77 | 3410.24万 | +8.74% | |
| 78 | 144.74万 | -4.84% | |
| 79 | 4366.41万 | +5.03% | |
| 80 | 1029万 | +1.78% | |
| 81 | 2721万 | -9.85% | |
| 82 | 2.24万 | -1.32% | |
| 83 | 110.32万 | -0.94% | |
| 84 | 3627.6万 | -8.29% | |
| 85 | 2596.51万 | -1.95% | |
| 86 | 3180.78万 | -6.85% | |
| 87 | 4108.34万 | +5.6% | |
| 88 | 17.46万 | +1.33% | |
| 89 | 2252.79万 | -9.23% | |
| 90 | 1040.26万 | -5.39% | |
| 91 | 2709.01万 | -1.65% | |
| 92 | 1331.63万 | +5.82% | |
| 93 | 1918.21万 | +7.62% | |
| 94 | 1683.7万 | -8.56% | |
| 95 | 1976.19万 | -7.39% | |
| 96 | 84.87万 | +8.83% | |
| 97 | 4427.15万 | -0.32% | |
| 98 | 2170.55万 | +2.5% | |
| 99 | 3702.61万 | +7.21% | |
| 100 | 2506.25万 | +5.12% |



































































































