币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2239.88万 | +8.9% | |
| 2 | 2314.5万 | +4.54% | |
| 3 | 0 | +0.13% | |
| 4 | 274.05万 | -4.23% | |
| 5 | 1887.51万 | +7.04% | |
| 6 | 1346.9万 | -5.64% | |
| 7 | 0 | -0.27% | |
| 8 | 3058.33万 | -0.13% | |
| 9 | 0 | -1.34% | |
| 10 | 1.82万 | +0% | |
| 11 | 3476.41万 | -3.88% | |
| 12 | 0 | +0.17% | |
| 13 | 450 | +0% | |
| 14 | 10.18亿 | -0.96% | |
| 15 | 1696.09万 | +0.78% | |
| 16 | 3553.96万 | +7.66% | |
| 17 | 3827.19万 | +0.010% | |
| 18 | 4044.24万 | -6.52% | |
| 19 | 287.32万 | -3.39% | |
| 20 | 0 | +0.34% | |
| 21 | 3767.73万 | -8.43% | |
| 22 | 914.43万 | +7.68% | |
| 23 | 113.83万 | +1.72% | |
| 24 | 0 | -0.73% | |
| 25 | 2507.02万 | -2.89% | |
| 26 | 2959.37万 | -0.21% | |
| 27 | 1642.31万 | -6.05% | |
| 28 | 1871.43万 | -2.15% | |
| 29 | 4181.11万 | +9.77% | |
| 30 | 0 | -1.97% | |
| 31 | 4382.2万 | +8.23% | |
| 32 | 109.22万 | -3.17% | |
| 33 | 0 | -0.74% | |
| 34 | 2739.85万 | +5.76% | |
| 35 | 2540.83万 | -4.07% | |
| 36 | 3760.26万 | +6.77% | |
| 37 | 1.13万 | -0.10% | |
| 38 | 853.58万 | +7.04% | |
| 39 | 3352.45万 | -6.06% | |
| 40 | 3151.78万 | +9.01% | |
| 41 | 2715.13万 | -7.27% | |
| 42 | 3812.18万 | -2.09% | |
| 43 | 110.21万 | -1.31% | |
| 44 | 561.39万 | -2.66% | |
| 45 | 0 | +24.54% | |
| 46 | 0 | +0% | |
| 47 | 1533.74万 | +5.99% | |
| 48 | 752.94万 | -0.010% | |
| 49 | 3371.53万 | -4.93% | |
| 50 | 3594.24万 | -9.82% | |
| 51 | 0 | -4.39% | |
| 52 | 318.91万 | -0.18% | |
| 53 | 327.15万 | -0.020% | |
| 54 | 3856.7万 | -1.71% | |
| 55 | 4566.05万 | +4.54% | |
| 56 | 2131.32万 | +4.6% | |
| 57 | 2093.75万 | +6.13% | |
| 58 | 1119.04万 | +1.74% | |
| 59 | 2846.57万 | -6.24% | |
| 60 | 197.47万 | +9.29% | |
| 61 | 1497.51万 | +0.93% | |
| 62 | 2392.76万 | +8.32% | |
| 63 | 3443.17万 | +2.64% | |
| 64 | 2795.2万 | -6.2% | |
| 65 | 1024.03万 | +9.26% | |
| 66 | 2533.1万 | -9.96% | |
| 67 | 3939.62万 | -3.9% | |
| 68 | 0 | +8.87% | |
| 69 | 1699.89万 | -0.19% | |
| 70 | 755.27万 | -4.94% | |
| 71 | 250.28万 | +9.59% | |
| 72 | 803.51万 | +7.11% | |
| 73 | 39.79万 | +3.27% | |
| 74 | 4120.05万 | -0.40% | |
| 75 | 4322.58万 | -5.4% | |
| 76 | 1446.83万 | -9.57% | |
| 77 | 0 | +0% | |
| 78 | 2650.97万 | +2.96% | |
| 79 | 4750.24万 | -2.05% | |
| 80 | 2456.57万 | -2.37% | |
| 81 | 3820.35万 | +9.97% | |
| 82 | 37.96万 | -3.61% | |
| 83 | 42.6万 | +6.77% | |
| 84 | 3563.46万 | +7.31% | |
| 85 | 4202.49万 | -6.69% | |
| 86 | 0 | +0% | |
| 87 | 9087 | +0.77% | |
| 88 | 3811.6万 | +2.28% | |
| 89 | 4553.08万 | +1.33% | |
| 90 | 2836.31万 | +9.2% | |
| 91 | 2699.17万 | +3.56% | |
| 92 | 1284.44万 | +9.06% | |
| 93 | 960.63万 | +1% | |
| 94 | 2443.45万 | +5.42% | |
| 95 | 4723.77万 | +2.24% | |
| 96 | 1725.99万 | +9.88% | |
| 97 | 2813.81万 | +9.59% | |
| 98 | 4262.96万 | -6.21% | |
| 99 | 122.71万 | +7.94% | |
| 100 | 5413.2万 | +0.22% |



































































































