币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4131.57万 | +7.5% | |
| 2 | 2497.87万 | -8.44% | |
| 3 | 266.5万 | -21.04% | |
| 4 | 1794.86万 | -0.020% | |
| 5 | 2877.04万 | -0.94% | |
| 6 | 525.22万 | -21.14% | |
| 7 | 2317.24万 | -7.87% | |
| 8 | 3734.97万 | -16.11% | |
| 9 | 271.28万 | -2.43% | |
| 10 | 4694.67万 | -9.48% | |
| 11 | 3952.54万 | -4.19% | |
| 12 | 4613.08万 | +9.41% | |
| 13 | 4482.22万 | -8.56% | |
| 14 | 3041.43万 | +6.06% | |
| 15 | 1449.33万 | +0.54% | |
| 16 | 1534.94万 | +1.05% | |
| 17 | 37.98万 | +0.61% | |
| 18 | 134.79万 | +0% | |
| 19 | 606.34万 | +7.55% | |
| 20 | 3800.34万 | +3.01% | |
| 21 | 0 | -14.12% | |
| 22 | 974.62万 | -18.78% | |
| 23 | 699.93万 | +9.14% | |
| 24 | 7.03万 | -10.1% | |
| 25 | 1670.11万 | +6.71% | |
| 26 | 0 | +26.26% | |
| 27 | 0 | -8.5% | |
| 28 | 1903.91万 | -5.7% | |
| 29 | 3924.53万 | +9.59% | |
| 30 | 73.92万 | -12.05% | |
| 31 | 5001 | -9.24% | |
| 32 | 3519.05万 | +3.79% | |
| 33 | 760.21万 | +4.85% | |
| 34 | 3487万 | -3.61% | |
| 35 | 696.28万 | -4.62% | |
| 36 | 113.66万 | +0.22% | |
| 37 | 3211.3万 | +1.12% | |
| 38 | 3988.82万 | -8.42% | |
| 39 | 0 | -24.44% | |
| 40 | 83.7万 | +7.41% | |
| 41 | 37.24万 | -13.5% | |
| 42 | 614.33万 | -0.38% | |
| 43 | 3582.09万 | -1.58% | |
| 44 | 187.41万 | +9.48% | |
| 45 | 1281.53万 | +5.28% | |
| 46 | 1439.17万 | -14.34% | |
| 47 | 47.1万 | +8.78% | |
| 48 | 4078.44万 | +9.17% | |
| 49 | 2500.07万 | -3.39% | |
| 50 | 1454.47万 | +1.67% | |
| 51 | 3264.88万 | -5.35% | |
| 52 | 2073.16万 | +0.59% | |
| 53 | 19.32万 | -6.63% | |
| 54 | 3036.47万 | -9.97% | |
| 55 | 27.48万 | -1.31% | |
| 56 | 3018.88万 | +0.10% | |
| 57 | 2116.2万 | -4.72% | |
| 58 | 4361.89万 | -3.62% | |
| 59 | 4.32万 | -1.82% | |
| 60 | 1.46亿 | -13.42% | |
| 61 | 2360.24万 | -2.22% | |
| 62 | 343.55万 | -5.97% | |
| 63 | 8.86亿 | -9.64% | |
| 64 | 3559.85万 | -6.57% | |
| 65 | 3716.42万 | +5.66% | |
| 66 | 3763.64万 | +5.82% | |
| 67 | 0 | +5.81% | |
| 68 | 3847.55万 | -0.58% | |
| 69 | 2116.91万 | -6.74% | |
| 70 | 7.69万 | -0.84% | |
| 71 | 188.66万 | +6.54% | |
| 72 | 682.13万 | -11.94% | |
| 73 | 4383.93万 | +2.04% | |
| 74 | 2791.42万 | -9.31% | |
| 75 | 1.26万 | -2.1% | |
| 76 | 1537.25万 | +8.43% | |
| 77 | 536.71万 | -4.78% | |
| 78 | 4598.34万 | +7.98% | |
| 79 | 2932.21万 | +1.51% | |
| 80 | 304.72万 | -1.06% | |
| 81 | 1404.74万 | -1.05% | |
| 82 | 1786.84万 | +9.29% | |
| 83 | 2404.97万 | +4.63% | |
| 84 | 1801.77万 | -1.21% | |
| 85 | 1768.22万 | -5.17% | |
| 86 | 2602.8万 | -1.04% | |
| 87 | 2602.28万 | -8.46% | |
| 88 | 2432.12万 | +1.91% | |
| 89 | 2896.33万 | +1.21% | |
| 90 | 2610.07万 | +8.58% | |
| 91 | 6875.4万 | -13.4% | |
| 92 | 0 | -0.030% | |
| 93 | 3218.92万 | -0.46% | |
| 94 | 1.59万 | +0% | |
| 95 | 17.32万 | +0% | |
| 96 | 3780 | -19.07% | |
| 97 | 948.41万 | -13.17% | |
| 98 | 17.81万 | -12.39% | |
| 99 | 3056.42万 | -9.65% | |
| 100 | 3352.87万 | -6.2% |



































































































