币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.06亿 | -11.7% | |
| 2 | 2503.17万 | -9.64% | |
| 3 | 0 | +2.74% | |
| 4 | 3895.94万 | -3.68% | |
| 5 | 3546.99万 | -6.64% | |
| 6 | 2541.31万 | +6.08% | |
| 7 | 15.75亿 | -14.98% | |
| 8 | 2258.86万 | +7.74% | |
| 9 | 4361.74万 | -7.09% | |
| 10 | 4701.89万 | +4.68% | |
| 11 | 699.95万 | -9.69% | |
| 12 | 0 | +0% | |
| 13 | 3145.57万 | +2.22% | |
| 14 | 1323.14万 | -7.06% | |
| 15 | 627.92万 | +8.72% | |
| 16 | 16.66万 | +12.31% | |
| 17 | 588.75万 | -2.89% | |
| 18 | 280.15万 | +15.51% | |
| 19 | 714.39万 | -2.85% | |
| 20 | 0 | +0.16% | |
| 21 | 678.11万 | -7.49% | |
| 22 | 45.74亿 | +3.98% | |
| 23 | 4302.4万 | +9.07% | |
| 24 | 0 | +1.06% | |
| 25 | 2598.29万 | +9.77% | |
| 26 | 147.61万 | -6.17% | |
| 27 | 328.12万 | +5.49% | |
| 28 | 4482.03万 | +2.79% | |
| 29 | 639.79万 | -0.070% | |
| 30 | 23.17亿 | +1.64% | |
| 31 | 0 | +4.46% | |
| 32 | 1352.3万 | +5.94% | |
| 33 | 4320.34万 | +9.66% | |
| 34 | 8.95万 | +0.56% | |
| 35 | 4502.38万 | -7.96% | |
| 36 | 650.43万 | +0.58% | |
| 37 | 2238.28万 | +2.82% | |
| 38 | 1888.73万 | +3.78% | |
| 39 | 1829.54万 | -2.14% | |
| 40 | 22.14万 | +5.1% | |
| 41 | 1088.24万 | -8.44% | |
| 42 | 104.27万 | -0.43% | |
| 43 | 3297.15万 | -2.23% | |
| 44 | 2021.74万 | +3.76% | |
| 45 | 1548.36万 | +7.97% | |
| 46 | 1155.01万 | -5.18% | |
| 47 | 4612.14万 | +8.92% | |
| 48 | 2120.22万 | -5.87% | |
| 49 | 0 | +0% | |
| 50 | 193.4万 | -7.14% | |
| 51 | 1094.28万 | +6.2% | |
| 52 | 0 | +0.60% | |
| 53 | 3176.98万 | -0.67% | |
| 54 | 0 | +0% | |
| 55 | 1429.12万 | -5.63% | |
| 56 | 1778.67万 | -7.99% | |
| 57 | 3298.87万 | +1.79% | |
| 58 | 3533.71万 | +0.86% | |
| 59 | 1.68万 | +7.62% | |
| 60 | 1982.74万 | -6.6% | |
| 61 | 426.38万 | +9.94% | |
| 62 | 1610.88万 | -2.7% | |
| 63 | 39.47万 | +0% | |
| 64 | 7251.61万 | +5.66% | |
| 65 | 4734.38万 | +2.84% | |
| 66 | 4.68万 | +2.93% | |
| 67 | 171.66万 | +6.8% | |
| 68 | 692.58万 | +2.56% | |
| 69 | 1169.87万 | +2% | |
| 70 | 3328.52万 | +7.02% | |
| 71 | 1527.99万 | -6.08% | |
| 72 | 1276万 | +0.10% | |
| 73 | 919.38万 | +4.9% | |
| 74 | 1572.92万 | -7.85% | |
| 75 | 3693.65万 | -6.93% | |
| 76 | 3346.99万 | +1.15% | |
| 77 | 894.16万 | -3.11% | |
| 78 | 0 | -0.67% | |
| 79 | 1018.79万 | +5.09% | |
| 80 | 1514.44万 | -1.99% | |
| 81 | 2884.71万 | +5.86% | |
| 82 | 2697.49万 | +3.78% | |
| 83 | 2787.49万 | -6.03% | |
| 84 | 4546.55万 | -5.83% | |
| 85 | 4505.67万 | -8.74% | |
| 86 | 3351.29万 | -8.95% | |
| 87 | 736.05万 | +3.73% | |
| 88 | 4311.74万 | -0.96% | |
| 89 | 4363.86万 | +4.01% | |
| 90 | 2641.73万 | -4.75% | |
| 91 | 3110.9万 | -6.78% | |
| 92 | 3793.18万 | -0.050% | |
| 93 | 4390.81万 | +4.06% | |
| 94 | 99.27亿 | +4.84% | |
| 95 | 3.27亿 | +1.48% | |
| 96 | 3749.45万 | +6.21% | |
| 97 | 698.51万 | +8.9% | |
| 98 | 2233.05万 | -6.85% | |
| 99 | 1066.69万 | +4.12% | |
| 100 | 107.22万 | -2.22% |


































































































