币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3777.96万 | +4.9% | |
| 2 | 2800.66万 | +5.75% | |
| 3 | 1498.46万 | +1.7% | |
| 4 | 985.43万 | -3.07% | |
| 5 | 310.39万 | +1.11% | |
| 6 | 3453.1万 | -1.2% | |
| 7 | 15.11万 | +0% | |
| 8 | 2417.37万 | -1.9% | |
| 9 | 1744.65万 | +8.54% | |
| 10 | 2367.12万 | -5.31% | |
| 11 | 141.22亿 | -0.010% | |
| 12 | 1876.95万 | -0.85% | |
| 13 | 1949.44万 | -5.4% | |
| 14 | 2178.11万 | +3.13% | |
| 15 | 67.18万 | -4.77% | |
| 16 | 4098.16万 | -7.94% | |
| 17 | 2767.51万 | -6.14% | |
| 18 | 0 | -8.05% | |
| 19 | 2694.69万 | +1.46% | |
| 20 | 3683.64万 | +5.81% | |
| 21 | 2148.25万 | -9.1% | |
| 22 | 3767.73万 | +0.91% | |
| 23 | 3626.24万 | -8.84% | |
| 24 | 2098.33万 | -5.12% | |
| 25 | 2092.95万 | +6.08% | |
| 26 | 0 | +0.38% | |
| 27 | 57 | +0% | |
| 28 | 150.44万 | -4.52% | |
| 29 | 4289.02万 | -3.15% | |
| 30 | 3484.5万 | -9.96% | |
| 31 | 3894.46万 | -6.32% | |
| 32 | 2020 | +1.06% | |
| 33 | 3272.3万 | -1.07% | |
| 34 | 4536.53万 | +6.46% | |
| 35 | 117.36万 | +0% | |
| 36 | 386.27万 | -5.94% | |
| 37 | 1063.03万 | -8.68% | |
| 38 | 2784.41万 | +2.27% | |
| 39 | 4435.44万 | +3.27% | |
| 40 | 3297.91万 | +1.04% | |
| 41 | 3351.31万 | +1.45% | |
| 42 | 3988.89万 | -0.030% | |
| 43 | 2209.45万 | -4.4% | |
| 44 | 79.15万 | -4.26% | |
| 45 | 4421.99万 | +2.61% | |
| 46 | 3270.8万 | +6% | |
| 47 | 26.18万 | +1.71% | |
| 48 | 940.54万 | -6.84% | |
| 49 | 21.78万 | -3.2% | |
| 50 | 1243.72万 | -5.63% | |
| 51 | 122.93万 | +6.59% | |
| 52 | 1676.89万 | -4.39% | |
| 53 | 2.19万 | +0.14% | |
| 54 | 5097.64万 | +5.09% | |
| 55 | 1600.04万 | +4.64% | |
| 56 | 2982.13万 | +2.74% | |
| 57 | 1693.13万 | -4.81% | |
| 58 | 1055.65万 | +2.4% | |
| 59 | 6968 | +27.27% | |
| 60 | 2119.62万 | +4.34% | |
| 61 | 1110.79万 | -6.35% | |
| 62 | 43.54万 | +0% | |
| 63 | 1322.3万 | +5.17% | |
| 64 | 3878.36万 | -5.34% | |
| 65 | 1936.51万 | -4.66% | |
| 66 | 3791.32万 | +2.22% | |
| 67 | 1114.17万 | +9.45% | |
| 68 | 6519.04万 | -6.22% | |
| 69 | 2369.34万 | +8.32% | |
| 70 | 3333.31万 | +3.32% | |
| 71 | 2870.04万 | -1.73% | |
| 72 | 0 | +0.070% | |
| 73 | 0 | +0% | |
| 74 | 3684.88万 | -2.39% | |
| 75 | 4619.77万 | -9.85% | |
| 76 | 0 | +0% | |
| 77 | 0 | -2.19% | |
| 78 | 570万 | +0.050% | |
| 79 | 1392.03万 | -0.25% | |
| 80 | 2732.11万 | +0.90% | |
| 81 | 2276.36万 | -2.93% | |
| 82 | 309.01万 | -2.84% | |
| 83 | 2217.25万 | -4.03% | |
| 84 | 2830.54万 | -8.9% | |
| 85 | 3175.52万 | -0.38% | |
| 86 | 2509.2万 | -0.58% | |
| 87 | 1809.24万 | -2.58% | |
| 88 | 2215.01万 | -6.55% | |
| 89 | 0 | +0.56% | |
| 90 | 0 | +0.46% | |
| 91 | 0 | +0% | |
| 92 | 665.54万 | +3.6% | |
| 93 | 0 | +0.76% | |
| 94 | 3624.21万 | -8.19% | |
| 95 | 1088.25万 | +2.28% | |
| 96 | 3268.74万 | -3.96% | |
| 97 | 483.44万 | +4.77% | |
| 98 | 3850.8万 | -5.15% | |
| 99 | 59.12万 | -0.39% | |
| 100 | 30.89万 | +1.13% |



































































































