币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3684.99万 | -3.93% | |
| 2 | 0 | -0.16% | |
| 3 | 2957 | +0% | |
| 4 | 2964.43万 | -13.15% | |
| 5 | 3447.96万 | +5.24% | |
| 6 | 811.66万 | -11.34% | |
| 7 | 708.45万 | +6.25% | |
| 8 | 2124.25万 | -3.91% | |
| 9 | 728.61万 | -2.27% | |
| 10 | 2173.79万 | +3.55% | |
| 11 | 3349.36万 | -0.42% | |
| 12 | 2128.89万 | +0.20% | |
| 13 | 892.33万 | -7.03% | |
| 14 | 325.43万 | -3.4% | |
| 15 | 1614.37万 | +6.03% | |
| 16 | 44.17万 | -6.83% | |
| 17 | 341.6万 | -6.94% | |
| 18 | 0 | -1.43% | |
| 19 | 1189.23万 | -2.26% | |
| 20 | 0 | +0% | |
| 21 | 2681.07万 | +4.49% | |
| 22 | 4209.24万 | +4.87% | |
| 23 | 2906.01万 | -5.61% | |
| 24 | 2436.73万 | -2.58% | |
| 25 | 3192.22万 | +0.82% | |
| 26 | 1600 | +6.53% | |
| 27 | 4137.97万 | +8.11% | |
| 28 | 1242.65万 | -0.080% | |
| 29 | 0 | +8.88% | |
| 30 | 0 | -4.26% | |
| 31 | 1051.64万 | -6.55% | |
| 32 | 2778.87万 | +9.7% | |
| 33 | 2034.43万 | -1.02% | |
| 34 | 31.36万 | +3.62% | |
| 35 | 4609.4万 | +7.35% | |
| 36 | 1924.65万 | -9.54% | |
| 37 | 1914 | +4.23% | |
| 38 | 0 | -9.19% | |
| 39 | 0 | -11.46% | |
| 40 | 2173.15万 | +6.27% | |
| 41 | 1656.07万 | +7.19% | |
| 42 | 3176万 | +8.03% | |
| 43 | 1273.13万 | +9.3% | |
| 44 | 415.3万 | -20.99% | |
| 45 | 515.11万 | -1.52% | |
| 46 | 0 | -1.3% | |
| 47 | 2878.13万 | +7.73% | |
| 48 | 4514.38万 | +6.44% | |
| 49 | 1996.18万 | -3.99% | |
| 50 | 4097.74万 | +0.58% | |
| 51 | 2.02万 | -9.96% | |
| 52 | 2075.57万 | -11.94% | |
| 53 | 1316.32万 | +7.15% | |
| 54 | 2779.83万 | +2.54% | |
| 55 | 1703.53万 | -3.57% | |
| 56 | 0 | +4.33% | |
| 57 | 4307.94万 | +5.34% | |
| 58 | 4624.4万 | -3.28% | |
| 59 | 2201.76万 | -9.82% | |
| 60 | 619.59万 | +9.51% | |
| 61 | 2566.13万 | +7.75% | |
| 62 | 339 | -14.29% | |
| 63 | 0 | -0.50% | |
| 64 | 3783.96万 | +1.57% | |
| 65 | 558.83万 | +7.24% | |
| 66 | 832 | -2% | |
| 67 | 9063.99万 | -21.78% | |
| 68 | 2936.57万 | -9.38% | |
| 69 | 1191.34万 | +3.31% | |
| 70 | 3322.14万 | -7.09% | |
| 71 | 4480.11万 | -4.35% | |
| 72 | 6560 | -13.14% | |
| 73 | 2654.11万 | -8.39% | |
| 74 | 682.9万 | +3.85% | |
| 75 | 4336.42万 | -5.62% | |
| 76 | 4727.1万 | +1.81% | |
| 77 | 904.19万 | +3.36% | |
| 78 | 0 | +0% | |
| 79 | 4110.1万 | -6.99% | |
| 80 | 4158.94万 | +7.66% | |
| 81 | 2163.81万 | -5.19% | |
| 82 | 3915.51万 | +7.64% | |
| 83 | 0 | -8.39% | |
| 84 | 4252.52万 | +7.74% | |
| 85 | 52.12万 | -10.67% | |
| 86 | 2048.95万 | +4.57% | |
| 87 | 1203.08万 | -5.74% | |
| 88 | 2406.08万 | -8.67% | |
| 89 | 1961.9万 | -1.44% | |
| 90 | 4329.66万 | -2.16% | |
| 91 | 2324.65万 | +4.99% | |
| 92 | 1984.71万 | +9.14% | |
| 93 | 3511.45万 | +7.8% | |
| 94 | 1549.13万 | -2.99% | |
| 95 | 1357.79万 | -15.98% | |
| 96 | 2459.25万 | -2.24% | |
| 97 | 3935.45万 | -0.64% | |
| 98 | 3861.23万 | +7.74% | |
| 99 | 583.74万 | -2.42% | |
| 100 | 3434.87万 | -5.31% |



































































































