币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2119.93万 | +2.14% | |
| 2 | 1.41万 | -2.74% | |
| 3 | 2827.1万 | -5.3% | |
| 4 | 373.87万 | -8.35% | |
| 5 | 3501.71万 | +8.43% | |
| 6 | 834.3万 | -0.50% | |
| 7 | 4474.15万 | -8.14% | |
| 8 | 3344.8万 | -1.69% | |
| 9 | 88.45万 | -2.75% | |
| 10 | 1437.43万 | -8.41% | |
| 11 | 4310.37万 | -2.64% | |
| 12 | 1.71万 | -11.52% | |
| 13 | 1949.99万 | +2.48% | |
| 14 | 684.82万 | +5.61% | |
| 15 | 4455.67万 | -5.49% | |
| 16 | 2041.55万 | -3.58% | |
| 17 | 0 | -33.64% | |
| 18 | 2.38万 | +14.16% | |
| 19 | 3301.63万 | +5.68% | |
| 20 | 434.32万 | -2.58% | |
| 21 | 0 | +0.28% | |
| 22 | 4037.63万 | +0.19% | |
| 23 | 4451.08万 | +0.72% | |
| 24 | 3555.73万 | +7.97% | |
| 25 | 1135.88万 | +8.1% | |
| 26 | 0 | -0.47% | |
| 27 | 1977 | +0% | |
| 28 | 2834.2万 | -2.92% | |
| 29 | 1140.5万 | +0.55% | |
| 30 | 3986.69万 | -7.63% | |
| 31 | 0 | +0.43% | |
| 32 | 3566.92万 | +1.02% | |
| 33 | 3506.56万 | -8.73% | |
| 34 | 1254.58万 | +7.02% | |
| 35 | 4589.82万 | +2.2% | |
| 36 | 4526.62万 | +3.63% | |
| 37 | 1372.49万 | -9.26% | |
| 38 | 3611.98万 | +9.75% | |
| 39 | 4536.41万 | -8.69% | |
| 40 | 3707.6万 | +4.59% | |
| 41 | 435.19万 | -7.8% | |
| 42 | 0 | -9.95% | |
| 43 | 10.73万 | +0% | |
| 44 | 1534.24万 | -1.84% | |
| 45 | 1301.24万 | -3.07% | |
| 46 | 4241.83万 | +4.08% | |
| 47 | 0 | +2.38% | |
| 48 | 2964 | -0.70% | |
| 49 | 906.14万 | +2.82% | |
| 50 | 1143.99万 | +5.66% | |
| 51 | 4597.24万 | +6% | |
| 52 | 1566.17万 | -8.96% | |
| 53 | 782.46万 | +9.6% | |
| 54 | 0 | +0.13% | |
| 55 | 4626.14万 | +6.29% | |
| 56 | 3313.66万 | -7.41% | |
| 57 | 1076.24万 | -1.7% | |
| 58 | 11.58万 | +0% | |
| 59 | 5.83万 | -1.23% | |
| 60 | 3925.35万 | -3.43% | |
| 61 | 1718.33万 | +0.14% | |
| 62 | 2588.22万 | +1.29% | |
| 63 | 8.15万 | +11.76% | |
| 64 | 646.23万 | -4.91% | |
| 65 | 1497 | +0% | |
| 66 | 0 | -3.14% | |
| 67 | 2665.48万 | -0.95% | |
| 68 | 463.47万 | +4.26% | |
| 69 | 0 | +2.51% | |
| 70 | 3424.45万 | -5.74% | |
| 71 | 16.69万 | -4.61% | |
| 72 | 3260.09万 | +6.3% | |
| 73 | 1741.71万 | +1.53% | |
| 74 | 3592.58万 | +1.77% | |
| 75 | 250.5万 | +16.64% | |
| 76 | 1087.52万 | +7.15% | |
| 77 | 4006.56万 | -2.19% | |
| 78 | 1885.86万 | -8.86% | |
| 79 | 1907.74万 | -2.53% | |
| 80 | 10.27亿 | +2.97% | |
| 81 | 2103.68万 | +2.27% | |
| 82 | 26.15万 | -1.15% | |
| 83 | 3673.01万 | +0.47% | |
| 84 | 2683.36万 | -2.85% | |
| 85 | 2033 | +0% | |
| 86 | 2924.99万 | +1.94% | |
| 87 | 0 | -12.8% | |
| 88 | 3487.92万 | -0.10% | |
| 89 | 1008.54万 | +9.6% | |
| 90 | 185.77万 | -0.51% | |
| 91 | 1143.05万 | +7.64% | |
| 92 | 2458.86万 | -0.98% | |
| 93 | 40.7万 | +0.25% | |
| 94 | 2.36万 | +0% | |
| 95 | 6.56万 | +15.96% | |
| 96 | 1202.84万 | -7.71% | |
| 97 | 2910.99万 | +0.89% | |
| 98 | 5697.43万 | +3.85% | |
| 99 | 3739.38万 | -6.72% | |
| 100 | 179.64万 | +5.34% |



































































































