币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4452.81万 | -7.99% | |
| 2 | 3543.11万 | -8.75% | |
| 3 | 0 | +6.89% | |
| 4 | 13.39万 | -0.74% | |
| 5 | 11.68万 | -2.58% | |
| 6 | 744.67万 | +6.76% | |
| 7 | 2895.01万 | -1.49% | |
| 8 | 4354.71万 | -9.25% | |
| 9 | 3328.67万 | +3.75% | |
| 10 | 3403.71万 | -6.64% | |
| 11 | 1805.49万 | -8.89% | |
| 12 | 3535.49万 | -9.74% | |
| 13 | 3692.24万 | -8.3% | |
| 14 | 2393.87万 | -5.24% | |
| 15 | 2246.46万 | +9.1% | |
| 16 | 2392.23万 | +6.43% | |
| 17 | 228.9万 | -3.72% | |
| 18 | 0 | +0% | |
| 19 | 0 | -29.31% | |
| 20 | 2371.52万 | -9.38% | |
| 21 | 1464.34万 | -3.32% | |
| 22 | 2082.03万 | +5.7% | |
| 23 | 4395.58万 | -7.59% | |
| 24 | 0 | -0.45% | |
| 25 | 2036.32万 | +0.85% | |
| 26 | 0 | +0.23% | |
| 27 | 3468.45万 | -8.06% | |
| 28 | 4341.41万 | +5.83% | |
| 29 | 2665.71万 | -5.83% | |
| 30 | 269.38万 | +3.77% | |
| 31 | 2994.46万 | +0.81% | |
| 32 | 76.83万 | +2.66% | |
| 33 | 63.06万 | +0% | |
| 34 | 2566.11万 | -5.56% | |
| 35 | 2328.22万 | -7.35% | |
| 36 | 87.64万 | +9.04% | |
| 37 | 0 | +0% | |
| 38 | 470.04万 | -0.68% | |
| 39 | 1658.95万 | +3.83% | |
| 40 | 7.57亿 | +1.72% | |
| 41 | 742.38万 | -0.11% | |
| 42 | 1359.92万 | -0.73% | |
| 43 | 1563.56万 | -0.74% | |
| 44 | 58.69万 | -0.88% | |
| 45 | 3311.14万 | +0.18% | |
| 46 | 0 | -3.96% | |
| 47 | 4685.42万 | +0.43% | |
| 48 | 4546.85万 | -5.57% | |
| 49 | 3852.18万 | -0.82% | |
| 50 | 29.99万 | +25.52% | |
| 51 | 0 | +0% | |
| 52 | 0 | -0.86% | |
| 53 | 2340.92万 | +3.28% | |
| 54 | 3271.76万 | -6.12% | |
| 55 | 871.61万 | -7.59% | |
| 56 | 240.98万 | +9.26% | |
| 57 | 2573.84万 | -6.19% | |
| 58 | 2498.16万 | -2.68% | |
| 59 | 1227.68万 | -8.17% | |
| 60 | 2.78亿 | +16.83% | |
| 61 | 3259.89万 | -1.43% | |
| 62 | 3620.83万 | +0.060% | |
| 63 | 2.81亿 | +0% | |
| 64 | 3785.58万 | +4.09% | |
| 65 | 2621.3万 | -4.49% | |
| 66 | 3681.15万 | -7.49% | |
| 67 | 4549.08万 | +6.43% | |
| 68 | 498.38万 | +0.53% | |
| 69 | 1306.18万 | +1.83% | |
| 70 | 1988.91万 | +5.5% | |
| 71 | 45万 | +4.79% | |
| 72 | 3889.99万 | -5.29% | |
| 73 | 900.25万 | +2.88% | |
| 74 | 164.68万 | -1.61% | |
| 75 | 1743.73万 | -6.71% | |
| 76 | 3648.4万 | +8.52% | |
| 77 | 1556.88万 | -6.74% | |
| 78 | 2640.37万 | -1.38% | |
| 79 | 4563.12万 | +2.51% | |
| 80 | 2369.13万 | -0.080% | |
| 81 | 4378.58万 | -8.51% | |
| 82 | 0 | +0.23% | |
| 83 | 1301.56万 | -9.06% | |
| 84 | 1119.22万 | +8.28% | |
| 85 | 2974.1万 | -0.42% | |
| 86 | 1079.65万 | -2.1% | |
| 87 | 2107.05万 | +5.47% | |
| 88 | 0 | +1.15% | |
| 89 | 1201.6万 | -9.37% | |
| 90 | 1820.79万 | -1.23% | |
| 91 | 4027.08万 | +8.17% | |
| 92 | 443.26万 | -9.23% | |
| 93 | 1614.4万 | -7.34% | |
| 94 | 4052.95万 | -6.23% | |
| 95 | 2652.73万 | -0.13% | |
| 96 | 3725.58万 | +6.94% | |
| 97 | 5.87万 | +0.12% | |
| 98 | 2681.92万 | +6.49% | |
| 99 | 430.09万 | -0.89% | |
| 100 | 2045.11万 | +3.31% |



































































































