币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2402.17万 | +7.76% | |
| 2 | 3527.4万 | +8.74% | |
| 3 | 0 | +0% | |
| 4 | 571.01万 | -2.85% | |
| 5 | 2282.14万 | -3.87% | |
| 6 | 81.11万 | -0.030% | |
| 7 | 1051.33万 | -0.33% | |
| 8 | 1228.56万 | +7.26% | |
| 9 | 4657.24万 | +3.51% | |
| 10 | 3159.71万 | -7.14% | |
| 11 | 144.74万 | +2.03% | |
| 12 | 61.34万 | -14.43% | |
| 13 | 1301.84万 | +7.72% | |
| 14 | 2180.3万 | +7.44% | |
| 15 | 3570.94万 | -8.06% | |
| 16 | 1935.46万 | +4.03% | |
| 17 | 2188.58万 | -6.25% | |
| 18 | 2819.52万 | +8.01% | |
| 19 | 243.88万 | -0.80% | |
| 20 | 4233.87万 | -7.33% | |
| 21 | 3217.94万 | -3.19% | |
| 22 | 3243.35万 | -3.58% | |
| 23 | 4230.74万 | +8.44% | |
| 24 | 4499.98万 | +5.08% | |
| 25 | 730.18万 | +1.84% | |
| 26 | 4667.37万 | +9.83% | |
| 27 | 158.88万 | +0.75% | |
| 28 | 575.13万 | -1.38% | |
| 29 | 0 | -2.54% | |
| 30 | 0 | -9.2% | |
| 31 | 0 | -0.51% | |
| 32 | 3578.05万 | +6.55% | |
| 33 | 2556.35万 | +5.08% | |
| 34 | 799.23万 | -9.6% | |
| 35 | 1723.62万 | -2.06% | |
| 36 | 3823.93万 | -0.36% | |
| 37 | 2369.51万 | -0.47% | |
| 38 | 282.89万 | +5.09% | |
| 39 | 2909.88万 | +9.8% | |
| 40 | 0 | +0.24% | |
| 41 | 7.76万 | +0% | |
| 42 | 4069.12万 | +4.97% | |
| 43 | 5981 | -20% | |
| 44 | 3217.38万 | -7.38% | |
| 45 | 1179.46万 | -2.66% | |
| 46 | 979.6万 | +4.06% | |
| 47 | 3127.83万 | +2.8% | |
| 48 | 239.23万 | -8.04% | |
| 49 | 2556.67万 | +7.59% | |
| 50 | 2791.17万 | -0.89% | |
| 51 | 1036.6万 | +4.08% | |
| 52 | 88.57万 | +0.76% | |
| 53 | 2461.32万 | -6.13% | |
| 54 | 3748.28万 | -0.52% | |
| 55 | 608.76万 | +0.62% | |
| 56 | 1657万 | -1.56% | |
| 57 | 318.24万 | -2.46% | |
| 58 | 4320.32万 | +9.93% | |
| 59 | 428.08万 | -3.99% | |
| 60 | 4647.63万 | +1.11% | |
| 61 | 8865.73万 | -3.02% | |
| 62 | 2329.02万 | +8.03% | |
| 63 | 69.27万 | -1.43% | |
| 64 | 761.19万 | -7.08% | |
| 65 | 1076.31万 | +0.73% | |
| 66 | 4302.18万 | +3.4% | |
| 67 | 10.69万 | +2.97% | |
| 68 | 1444.97万 | +0.20% | |
| 69 | 1万 | +0% | |
| 70 | 4312.56万 | -0.71% | |
| 71 | 2904.02万 | -0.81% | |
| 72 | 2077.37万 | -4.11% | |
| 73 | 2674.86万 | -2.42% | |
| 74 | 3217.03万 | +7.73% | |
| 75 | 1101.39万 | -9.59% | |
| 76 | 3508.69万 | -1.75% | |
| 77 | 2411.52万 | -0.56% | |
| 78 | 794.41万 | -6.15% | |
| 79 | 4615.99万 | +4.97% | |
| 80 | 813.76万 | +1.87% | |
| 81 | 17.46万 | -0.87% | |
| 82 | 1490.88万 | -1.34% | |
| 83 | 1469.81万 | -0.85% | |
| 84 | 557.13万 | +1.27% | |
| 85 | 3258.65万 | -0.63% | |
| 86 | 177.43万 | -4.09% | |
| 87 | 0 | -1.77% | |
| 88 | 784.88万 | +0.16% | |
| 89 | 4.13亿 | +4.97% | |
| 90 | 0 | -1.46% | |
| 91 | 1354.05万 | +5.69% | |
| 92 | 124.98万 | +8.35% | |
| 93 | 1110.98万 | +3.82% | |
| 94 | 3610.49万 | +5.83% | |
| 95 | 5585.04万 | +0.35% | |
| 96 | 17.8万 | +5.64% | |
| 97 | 23.1万 | +6.92% | |
| 98 | 2376.23万 | -2.36% | |
| 99 | 1282.55万 | -1.17% | |
| 100 | 2755.59万 | -2.62% |



































































































