币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3078.72万 | +9.01% | |
| 2 | 453.17万 | -6.86% | |
| 3 | 2394.59万 | -4.66% | |
| 4 | 2964.51万 | +8.73% | |
| 5 | 424.48万 | +0.61% | |
| 6 | 4373.73万 | +8.03% | |
| 7 | 1110.41万 | -9.28% | |
| 8 | 0 | +0% | |
| 9 | 611.86万 | +6.89% | |
| 10 | 3712.57万 | -8.08% | |
| 11 | 87.83万 | -2.44% | |
| 12 | 0 | +3.02% | |
| 13 | 0 | +0.040% | |
| 14 | 769.75万 | -5.44% | |
| 15 | 2943.77万 | -8.51% | |
| 16 | 4162.91万 | +4.62% | |
| 17 | 0 | +0% | |
| 18 | 0 | -1.41% | |
| 19 | 2892.27万 | +5.57% | |
| 20 | 2263.4万 | -1.04% | |
| 21 | 2025.44万 | -8.78% | |
| 22 | 2537.4万 | -8.47% | |
| 23 | 4275.95万 | -8.87% | |
| 24 | 2462.41万 | +50.86% | |
| 25 | 2228.58万 | +6.09% | |
| 26 | 1187.65万 | -2.17% | |
| 27 | 2671.14万 | +9.55% | |
| 28 | 0 | -33.88% | |
| 29 | 4623.21万 | +4.74% | |
| 30 | 1107.65万 | +4.23% | |
| 31 | 118.68万 | -6.5% | |
| 32 | 4432.21万 | -2.48% | |
| 33 | 1751.29万 | +6.11% | |
| 34 | 1346.31万 | -7.64% | |
| 35 | 3483.73万 | +2.41% | |
| 36 | 3599.11万 | -1.96% | |
| 37 | 2514.29万 | -2.18% | |
| 38 | 3326.03万 | +2.34% | |
| 39 | 4531.39万 | -5.01% | |
| 40 | 130.1万 | -0.010% | |
| 41 | 2023.41万 | +3.47% | |
| 42 | 111.61万 | +9.22% | |
| 43 | 3289.66万 | +9.43% | |
| 44 | 4252.8万 | +9.76% | |
| 45 | 8.31万 | +0.36% | |
| 46 | 0 | +1.84% | |
| 47 | 1309.93万 | -7.11% | |
| 48 | 1004.47万 | +4.82% | |
| 49 | 125.66万 | -9.36% | |
| 50 | 1588.33万 | -0.70% | |
| 51 | 0 | -5.9% | |
| 52 | 584.66万 | -1.69% | |
| 53 | 2462.41万 | +50.86% | |
| 54 | 7.19万 | +48.5% | |
| 55 | 3603.36万 | +2.35% | |
| 56 | 4117.63万 | -0.49% | |
| 57 | 0 | +12.8% | |
| 58 | 266.77万 | +0% | |
| 59 | 4734.08万 | -9.24% | |
| 60 | 390.73万 | -8.37% | |
| 61 | 1142.81万 | +9.83% | |
| 62 | 3526.4万 | -1.75% | |
| 63 | 496.14万 | -8.92% | |
| 64 | 1332.59万 | +9.28% | |
| 65 | 3538.58万 | +5.14% | |
| 66 | 438.78万 | -3.14% | |
| 67 | 3064.95万 | +0.52% | |
| 68 | 4266.98万 | -1.62% | |
| 69 | 81.9万 | -5.16% | |
| 70 | 225.7万 | -7.94% | |
| 71 | 3779.29万 | -2.31% | |
| 72 | 1.97万 | -4.42% | |
| 73 | 3471.35万 | -5.33% | |
| 74 | 3543.13万 | +7.2% | |
| 75 | 3913.28万 | -7.49% | |
| 76 | 836.76亿 | -0.34% | |
| 77 | 2923.29万 | +5.45% | |
| 78 | 2673.07万 | -2.65% | |
| 79 | 0 | -0.29% | |
| 80 | 4470.74万 | -3.96% | |
| 81 | 1205.79万 | -2.45% | |
| 82 | 2127.92万 | +2.02% | |
| 83 | 3146.19万 | +0.57% | |
| 84 | 0 | -3.73% | |
| 85 | 2248.62万 | +6.45% | |
| 86 | 0 | -0.78% | |
| 87 | 34.55万 | +9.22% | |
| 88 | 0 | -9.2% | |
| 89 | 3370.33万 | -8.18% | |
| 90 | 2449.11万 | +1.5% | |
| 91 | 0 | +0.40% | |
| 92 | 11.94亿 | +1.77% | |
| 93 | 769.17万 | -6.67% | |
| 94 | 1951.28万 | +9.3% | |
| 95 | 4094.82万 | +2.5% | |
| 96 | 2492.49万 | +4.3% | |
| 97 | 3880.91万 | +3.81% | |
| 98 | 669.05万 | +2.59% | |
| 99 | 2306.88万 | -3.95% | |
| 100 | 2017.81万 | +6.46% |



































































































