平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 835.84亿 | ||
| 2 | 490.39亿 | ||
| 3 | 1392.05亿 | ||
| 4 | 1656.52亿 | ||
| 5 | 470.91亿 | ||
| 6 | 1884.83万 | ||
| 7 | 1956.61亿 | ||
| 8 | 1893.27亿 | ||
| 9 | 492.53亿 | ||
| 10 | 1391.79亿 | ||
| 11 | 686.9亿 | ||
| 12 | 700.74亿 | ||
| 13 | 186.92亿 | ||
| 14 | 1087.7亿 | ||
| 15 | 13.81亿 | ||
| 16 | 1363.07亿 | ||
| 17 | 1381.02亿 | ||
| 18 | 423亿 | ||
| 19 | 326.26亿 | ||
| 20 | 207.37亿 | ||
| 21 | 712.41亿 | ||
| 22 | 124.95亿 | ||
| 23 | 176.25亿 | ||
| 24 | 313.76亿 | ||
| 25 | 21.97亿 | ||
| 26 | 1769.13亿 | ||
| 27 | 1918.23亿 | ||
| 28 | 476.75亿 | ||
| 29 | 1910.24亿 | ||
| 30 | 1430.91亿 | ||
| 31 | 900.52亿 | ||
| 32 | 682.52亿 | ||
| 33 | 1690.27亿 | ||
| 34 | 224.07亿 | ||
| 35 | 979.4亿 | ||
| 36 | 1808.37亿 | ||
| 37 | 1507.65亿 | ||
| 38 | 597.17亿 | ||
| 39 | 1413.94亿 | ||
| 40 | 1513.35亿 |







































