平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 735.1亿 | ||
| 2 | 908.18亿 | ||
| 3 | 27.1亿 | ||
| 4 | 668.36亿 | ||
| 5 | 1774.33亿 | ||
| 6 | 1231.84亿 | ||
| 7 | 1692.52亿 | ||
| 8 | 889.07亿 | ||
| 9 | 864.21亿 | ||
| 10 | 1177.36亿 | ||
| 11 | 743.1亿 | ||
| 12 | 968.57亿 | ||
| 13 | 1516.03亿 | ||
| 14 | 843.35亿 | ||
| 15 | 1460.32亿 | ||
| 16 | 1629.78亿 | ||
| 17 | 637.05亿 | ||
| 18 | 615.32亿 | ||
| 19 | 835.84亿 | ||
| 20 | 490.39亿 | ||
| 21 | 1392.05亿 | ||
| 22 | 1656.52亿 | ||
| 23 | 470.91亿 | ||
| 24 | 2758.07万 | ||
| 25 | 1956.61亿 | ||
| 26 | 1893.27亿 | ||
| 27 | 492.53亿 | ||
| 28 | 1391.79亿 | ||
| 29 | 686.9亿 | ||
| 30 | 700.74亿 | ||
| 31 | 186.92亿 | ||
| 32 | 1087.7亿 | ||
| 33 | 10.66亿 | ||
| 34 | 1363.07亿 | ||
| 35 | 1381.02亿 | ||
| 36 | 423亿 | ||
| 37 | 326.26亿 | ||
| 38 | 207.37亿 | ||
| 39 | 712.41亿 | ||
| 40 | 124.95亿 |







































