币种排行
排行 币种 市值 24小时%
1 4244.72万 +0.20%
2 1354.39万 -9.42%
3 4249.47万 +9.74%
4 2593.14万 -2.86%
5 290.4万 +7.16%
6 1.02亿 +0.47%
7 16.17万 +1.49%
8 4223.66万 -4.25%
9 2.15亿 -0.86%
10 523.4万 -7.09%
11 195.24万 -9.35%
12 33.12万 +0.38%
13 4168.61万 +2.54%
14 2306.03万 -5.39%
15 217.45万 -7.52%
16 97.23万 +1.28%
17 1206.83万 -3.81%
18 3015.87万 -7.04%
19 2891.27万 +6.3%
20 2760.54万 -5.24%
21 2284.08万 +7.09%
22 2156.62万 +9.1%
23 4378.6万 +2.2%
24 3296.84万 -3.09%
25 3095.75万 -1.36%
26 4129.77万 -4.07%
27 2486.79万 +5.02%
28 693.94万 +6.81%
29 392.28万 +0.97%
30 4683.66万 -6.5%
31 3672.84万 +8.67%
32 4668.25万 -5.15%
33 560.84万 +4.59%
34 1481.32万 +8.8%
35 4313.11万 -9.62%
36 2434.85万 +0.25%
37 1174.52万 -4.55%
38 1604.24万 -8.21%
39 1173.24万 +5.72%
40 1638.67万 +7.7%
41 851.17万 +1.63%
42 2337.5万 -7.25%
43 1322.57万 -9.49%
44 1610.52万 -1.94%
45 31.8万 -6.45%
46 0 -0.54%
47 2260万 -0.44%
48 4359.83万 -0.54%
49 3267.75万 +5.29%
50 1985.53万 -5.05%
51 2233.71万 -9.44%
52 2658.32万 -9.37%
53 2075.68万 -8.58%
54 0 +0.12%
55
LF LF
27.78万 -1.59%
56 3001.91万 +5.54%
57 2285.21万 -9.56%
58 2.24万 +0%
59 2480.73万 +1.23%
60 1.73万亿 -0.64%
61 4483.71万 +5.48%
62 2980.85万 -8.75%
63 0 -13.46%
64 1813.58万 -0.96%
65 2420.28万 +8.95%
66 3137.12万 +8.3%
67 2381.19万 -4.84%
68 3911.25万 +9.79%
69 1603.86万 -2%
70 4165.82万 +8.02%
71 3135.27万 +0.39%
72 3784.84万 +7.71%
73 3541.47万 +5.52%
74 4431.22万 -3.89%
75 0 +0%
76 3020.67万 +9.02%
77 882.63万 -4.32%
78 3103.17万 -1.42%
79 788.83万 -3.02%
80 1979.84万 -4.99%
81 3210.47万 -4.91%
82 826.72万 -8.22%
83 1932.15万 -9.56%
84 1426.63万 -0.19%
85 1132.68万 -3.83%
86 2011.05万 -1.59%
87 156.47万 +3.36%
88 2379.46万 +8.48%
89 1370.65万 -2.78%
90 4680.41万 +0.59%
91 0 +1.07%
92 884.31万 -2.83%
93 4616.67万 -2.92%
94 4412.73万 +3.13%
95 2855.59万 -8.31%
96 3973.54万 -5.01%
97 28.81万 -10.49%
98 0 -2.75%
99 1814.56万 -5.62%
100 7515 +0%