币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 655.04万 | -8.96% | |
| 2 | 2.71亿 | -1.64% | |
| 3 | 4459.91万 | -7.41% | |
| 4 | 2209.32万 | -6.21% | |
| 5 | 603.12万 | -7.61% | |
| 6 | 2841.73万 | +0.28% | |
| 7 | 966.23万 | -5.36% | |
| 8 | 3311.75万 | +4.98% | |
| 9 | 1552.03万 | -1.93% | |
| 10 | 13.37万 | +1.98% | |
| 11 | 2588.38万 | +1.49% | |
| 12 | 3847.18万 | -4.28% | |
| 13 | 4353.01万 | -5.64% | |
| 14 | 0 | -0.090% | |
| 15 | 0 | +6.13% | |
| 16 | 3690.53万 | -2.8% | |
| 17 | 3849.2万 | -3.01% | |
| 18 | 3737.55万 | -1.37% | |
| 19 | 2858.04万 | +1.04% | |
| 20 | 2531.22万 | +7% | |
| 21 | 1.15亿 | -2.37% | |
| 22 | 1603.81万 | -1.44% | |
| 23 | 309.22万 | +0.97% | |
| 24 | 0 | -6.25% | |
| 25 | 214.66万 | +3.38% | |
| 26 | 2551.95万 | -1.26% | |
| 27 | 0 | +1.07% | |
| 28 | 2596.51万 | +9.8% | |
| 29 | 655.18万 | +9.32% | |
| 30 | 20.4万 | +2.13% | |
| 31 | 84.49万 | +3.48% | |
| 32 | 3080.88万 | -8.04% | |
| 33 | 10.1万 | -0.80% | |
| 34 | 304.18万 | -2.12% | |
| 35 | 3797.56万 | +0.67% | |
| 36 | 0 | -0.33% | |
| 37 | 996.87万 | +0.67% | |
| 38 | 0 | +0.23% | |
| 39 | 0 | -36.02% | |
| 40 | 2023.78万 | -1.54% | |
| 41 | 42万 | +2.56% | |
| 42 | 2901.75万 | +8.96% | |
| 43 | 2360.53万 | +1.36% | |
| 44 | 4217.95万 | -0.74% | |
| 45 | 1464.79万 | -0.54% | |
| 46 | 725.24万 | -1.53% | |
| 47 | 229.43万 | -8.15% | |
| 48 | 2782.13万 | -2.27% | |
| 49 | 2504.3万 | -6.54% | |
| 50 | 3883.55万 | -9.95% | |
| 51 | 250.59万 | -2.65% | |
| 52 | 20.46万 | +4.26% | |
| 53 | 0 | +0% | |
| 54 | 3971.76万 | -6.73% | |
| 55 | 3384.19万 | -5.88% | |
| 56 | 2892.47万 | -6.05% | |
| 57 | 2102.59万 | -0.12% | |
| 58 | 18.01亿 | -0.70% | |
| 59 | 2610.75万 | -8.66% | |
| 60 | 390.8万 | +8.7% | |
| 61 | 2228.66万 | +1.3% | |
| 62 | 292.04万 | -1.47% | |
| 63 | 4716.87万 | +5.95% | |
| 64 | 1622.29万 | +3.1% | |
| 65 | 3879.12万 | +3.23% | |
| 66 | 2570.84万 | -8.04% | |
| 67 | 261.87万 | -1.25% | |
| 68 | 0 | +0% | |
| 69 | 286.91万 | -7.78% | |
| 70 | 9.34亿 | -1.45% | |
| 71 | 269.78万 | -5.31% | |
| 72 | 693.71万 | +2.82% | |
| 73 | 3576.4万 | +0.97% | |
| 74 | 0 | -2.19% | |
| 75 | 134.92万 | +0.50% | |
| 76 | 4638.76万 | -2.05% | |
| 77 | 2224.83万 | -6.7% | |
| 78 | 3.39万 | -45.86% | |
| 79 | 0 | -1.12% | |
| 80 | 1001.14万 | +5.92% | |
| 81 | 2963.98万 | +5.5% | |
| 82 | 1729.41万 | -9.77% | |
| 83 | 1537.16万 | +9.46% | |
| 84 | 7.63亿 | -1.91% | |
| 85 | 3188.71万 | +8.61% | |
| 86 | 2680.01万 | -8.66% | |
| 87 | 2825.94万 | +8.63% | |
| 88 | 1.8万 | -2.33% | |
| 89 | 460.97万 | +2.71% | |
| 90 | 2033.63万 | -2.37% | |
| 91 | 51.47万 | -6.98% | |
| 92 | 948.41万 | +7.43% | |
| 93 | 1693.52万 | -7.39% | |
| 94 | 2541.72万 | +1.66% | |
| 95 | 2641.63万 | +6.4% | |
| 96 | 750.89万 | -0.90% | |
| 97 | 0 | +0% | |
| 98 | 0 | -2.17% | |
| 99 | 0 | +0% | |
| 100 | 1844.36万 | +9.59% |


































































































