币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3551.66万 | -9.27% | |
| 2 | 2.98万 | -1.59% | |
| 3 | 3780.03万 | -8.27% | |
| 4 | 1111.92万 | -2.12% | |
| 5 | 492.16万 | -0.38% | |
| 6 | 3055.31万 | +7.51% | |
| 7 | 2160.24万 | -5.81% | |
| 8 | 3783万 | -5.54% | |
| 9 | 21.68万 | +1.7% | |
| 10 | 1673.86万 | +0.97% | |
| 11 | 0 | +0% | |
| 12 | 3764 | -0.50% | |
| 13 | 8.88万 | +0% | |
| 14 | 2724.51万 | -8.7% | |
| 15 | 65.53万 | -1.93% | |
| 16 | 3378.32万 | -5.13% | |
| 17 | 2758.81万 | -5.44% | |
| 18 | 2275.8万 | +9.47% | |
| 19 | 3525.48万 | +9.58% | |
| 20 | 3114.22万 | -5.29% | |
| 21 | 3569.04万 | +8.34% | |
| 22 | 1503.28万 | -7.37% | |
| 23 | 0 | -4.12% | |
| 24 | 0 | +0% | |
| 25 | 1040.25万 | -2.56% | |
| 26 | 1849.68万 | -8.05% | |
| 27 | 2.38万 | -6.5% | |
| 28 | 3429.89万 | -9.27% | |
| 29 | 1876.11万 | +0.67% | |
| 30 | 1204.06万 | -1.05% | |
| 31 | 4681.32万 | -6.68% | |
| 32 | 6991.18万 | -0.36% | |
| 33 | 4351.69万 | -2.83% | |
| 34 | 1016.95万 | -8.79% | |
| 35 | 460.97万 | +2.88% | |
| 36 | 234.95万 | +5.48% | |
| 37 | 2738.3万 | +5.67% | |
| 38 | 3426.93万 | +5.41% | |
| 39 | 150.94万 | -0.84% | |
| 40 | 0 | -0.20% | |
| 41 | 0 | +4.82% | |
| 42 | 1.94亿 | -0.20% | |
| 43 | 61.44万 | +0% | |
| 44 | 2824.7万 | -7.55% | |
| 45 | 5010 | -3.02% | |
| 46 | 2276.61万 | +5.3% | |
| 47 | 786.68万 | -1.45% | |
| 48 | 4.66万 | +0.39% | |
| 49 | 1.33万 | -0.20% | |
| 50 | 2199.65万 | -5.78% | |
| 51 | 2896.46万 | +8.68% | |
| 52 | 3839.58万 | -5.15% | |
| 53 | 1714.02万 | +3.69% | |
| 54 | 1713.48万 | +4.69% | |
| 55 | 736.98万 | -9.35% | |
| 56 | 1326.14万 | +3.89% | |
| 57 | 2607.64万 | +9.9% | |
| 58 | 0 | +0.46% | |
| 59 | 8.89亿 | +0.22% | |
| 60 | 4251.64万 | -5.28% | |
| 61 | 2145.33万 | -4.77% | |
| 62 | 3199.87万 | +7.94% | |
| 63 | 1534.33万 | +2.18% | |
| 64 | 123.83万 | +8.76% | |
| 65 | 95.92万 | -0.98% | |
| 66 | 863.84万 | +6.61% | |
| 67 | 3087.74万 | -5.29% | |
| 68 | 1820.23万 | -6.04% | |
| 69 | 4256.26万 | +2.67% | |
| 70 | 2391.98万 | -3.11% | |
| 71 | 4578.61万 | -9.6% | |
| 72 | 0 | -8.11% | |
| 73 | 32.94万 | +5.56% | |
| 74 | 1466.9万 | -3.74% | |
| 75 | 178.11万 | +6.32% | |
| 76 | 0 | +1.6% | |
| 77 | 3373.72万 | +6.43% | |
| 78 | 2286.54万 | -4.51% | |
| 79 | 44.18万 | +0% | |
| 80 | 1834.89万 | +9.72% | |
| 81 | 3001.72万 | -6.25% | |
| 82 | 948.43万 | +2.85% | |
| 83 | 3219.58万 | -9.25% | |
| 84 | 540.44万 | +0.25% | |
| 85 | 2756.38万 | +8.52% | |
| 86 | 3980.37万 | -6.09% | |
| 87 | 4205.16万 | -0.37% | |
| 88 | 2887.55万 | +0.23% | |
| 89 | 1365.22万 | -7.41% | |
| 90 | 0 | -4.78% | |
| 91 | 26.85万 | +3.48% | |
| 92 | 2604.39万 | +9.8% | |
| 93 | 1734.87万 | -9.39% | |
| 94 | 2571 | -0.90% | |
| 95 | 1.76万 | +462.32% | |
| 96 | 166.19万 | -1.33% | |
| 97 | 177.19万 | +8.68% | |
| 98 | 733.43万 | -2% | |
| 99 | 7055.38万 | -0.12% | |
| 100 | 0 | -4.43% |



































































































