币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -4.85% | |
| 2 | 2962.57万 | -2.78% | |
| 3 | 4107.82万 | +1.18% | |
| 4 | 1478.7万 | -0.080% | |
| 5 | 3869.24万 | +3.55% | |
| 6 | 0 | -2.89% | |
| 7 | 2038.93万 | +4.96% | |
| 8 | 225.82万 | +22.49% | |
| 9 | 38.44万 | +2.66% | |
| 10 | 2825.82万 | +4.63% | |
| 11 | 0 | +0.95% | |
| 12 | 3938.42万 | -4.22% | |
| 13 | 1451.39万 | -4.31% | |
| 14 | 3193.94万 | +9.52% | |
| 15 | 3793.21万 | -1.21% | |
| 16 | 1517.04万 | +8.4% | |
| 17 | 524.21万 | +8.43% | |
| 18 | 2011.68万 | +2.18% | |
| 19 | 1652.39万 | -0.95% | |
| 20 | 157.02万 | -2.74% | |
| 21 | 4320.6万 | -4.57% | |
| 22 | 3912.9万 | +3.25% | |
| 23 | 3510.42万 | +7.72% | |
| 24 | 2021.12万 | +4.08% | |
| 25 | 3260.03万 | -4.52% | |
| 26 | 1284.14万 | +5.38% | |
| 27 | 3355.97万 | +0.11% | |
| 28 | 434.62万 | +4.46% | |
| 29 | 28.07万 | -2.01% | |
| 30 | 289.7万 | -6.17% | |
| 31 | 2098.85万 | -9.6% | |
| 32 | 3974.8万 | -0.070% | |
| 33 | 0 | -0.97% | |
| 34 | 3547.3万 | +1.35% | |
| 35 | 3582.99万 | -9.07% | |
| 36 | 3986.31万 | +1.1% | |
| 37 | 1705.28万 | +4.46% | |
| 38 | 1678.01万 | -6.75% | |
| 39 | 2915.92万 | +5.7% | |
| 40 | 1478.31万 | +7.08% | |
| 41 | 1498.79万 | +8.16% | |
| 42 | 2062.74万 | -2.28% | |
| 43 | 2194.41万 | -9.45% | |
| 44 | 4258.03万 | -6.89% | |
| 45 | 677.31万 | -1.04% | |
| 46 | 4145.1万 | +3.3% | |
| 47 | 3783.79万 | -1.93% | |
| 48 | 1464.07万 | -2.68% | |
| 49 | 345.28万 | +5.62% | |
| 50 | 3750.01万 | +9.47% | |
| 51 | 208.81万 | -2.38% | |
| 52 | 9986.78万 | +0% | |
| 53 | 719.74万 | +3% | |
| 54 | 3981.85万 | +1.63% | |
| 55 | 3864.62万 | +3.06% | |
| 56 | 3054.25万 | -4.64% | |
| 57 | 1405.19万 | -3.01% | |
| 58 | 1520.32万 | +7.62% | |
| 59 | 2965.08万 | -2.23% | |
| 60 | 3560.06万 | +1.1% | |
| 61 | 2833.47万 | +8.86% | |
| 62 | 3562.38万 | -3.27% | |
| 63 | 638.73万 | -2.1% | |
| 64 | 41.46万 | -2.62% | |
| 65 | 11.09万 | +18.99% | |
| 66 | 3036.3万 | +3.77% | |
| 67 | 1774.48万 | +5.09% | |
| 68 | 368.55万 | +3.69% | |
| 69 | 230.01万 | +9.85% | |
| 70 | 0 | -1.93% | |
| 71 | 2804.49万 | +2.68% | |
| 72 | 2141.62万 | -2.53% | |
| 73 | 36.26万 | +0.97% | |
| 74 | 1572.78万 | -5.28% | |
| 75 | 1111.02万 | -5.32% | |
| 76 | 3921.43万 | +2.44% | |
| 77 | 110.14万 | +6.41% | |
| 78 | 68.27万 | -6.91% | |
| 79 | 2347.29万 | -1.29% | |
| 80 | 147.69万 | +7.86% | |
| 81 | 50.17亿 | -3.87% | |
| 82 | 305.79万 | -7.36% | |
| 83 | 1.66万 | -15.68% | |
| 84 | 4638.68万 | -8.89% | |
| 85 | 1987.29万 | +9.14% | |
| 86 | 279.95万 | -0.70% | |
| 87 | 965.22万 | +0.11% | |
| 88 | 3457.15万 | +6.98% | |
| 89 | 1530.19万 | -2.65% | |
| 90 | 2936.98万 | -4.02% | |
| 91 | 2966.32万 | +1.42% | |
| 92 | 4753.86万 | -8.23% | |
| 93 | 917.84万 | +8.54% | |
| 94 | 0 | -9.95% | |
| 95 | 1564.61万 | +8.88% | |
| 96 | 2102.45万 | -8.13% | |
| 97 | 4004.55万 | +2% | |
| 98 | 4462.1万 | -6.08% | |
| 99 | 440.06万 | -5.65% | |
| 100 | 723.63万 | -1.08% |



































































































