币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 195.69万 | -6.09% | |
| 2 | 1119.36万 | -0.39% | |
| 3 | 57.17万 | -14.79% | |
| 4 | 1.92万 | +0% | |
| 5 | 690.3万 | +0.27% | |
| 6 | 2386万 | -1.91% | |
| 7 | 2006.43万 | -6.39% | |
| 8 | 3404.36万 | +1.46% | |
| 9 | 3714.32万 | -9.65% | |
| 10 | 2344.67万 | -1.04% | |
| 11 | 4122.87万 | -0.59% | |
| 12 | 2147.5万 | -8.1% | |
| 13 | 137.44万 | -33.51% | |
| 14 | 426.25万 | +2.77% | |
| 15 | 3374.6万 | +3.08% | |
| 16 | 6003.19万 | +3.29% | |
| 17 | 0 | -0.010% | |
| 18 | 3005.13万 | +4.46% | |
| 19 | 2234.77万 | +0.43% | |
| 20 | 2867.46万 | +6.2% | |
| 21 | 1272.38万 | -3.07% | |
| 22 | 4510.81万 | +2.39% | |
| 23 | 1641.37万 | +4% | |
| 24 | 0 | -3.37% | |
| 25 | 3489.02万 | -7.77% | |
| 26 | 4274.55万 | +4.67% | |
| 27 | 1034.78万 | -3.35% | |
| 28 | 4108.08万 | +3.97% | |
| 29 | 0 | +6.17% | |
| 30 | 2090.96万 | -6.58% | |
| 31 | 3098.54万 | -3.1% | |
| 32 | 4508.77万 | -6.76% | |
| 33 | 4702.53万 | -6.25% | |
| 34 | 370.11万 | +0.25% | |
| 35 | 1708.65万 | -1.99% | |
| 36 | 4756.92万 | -5.89% | |
| 37 | 4081.51万 | +3.78% | |
| 38 | 0 | +0.20% | |
| 39 | 164.32万 | -2.16% | |
| 40 | 100.83万 | +0.44% | |
| 41 | 70.2万 | -9.7% | |
| 42 | 3522.65万 | -3.65% | |
| 43 | 108.02万 | -4.3% | |
| 44 | 359 | -9.18% | |
| 45 | 648.66万 | +8.83% | |
| 46 | 1708.45万 | -5.12% | |
| 47 | 318.29万 | -7.19% | |
| 48 | 4671.09万 | +9.46% | |
| 49 | 1135.01万 | -4.78% | |
| 50 | 1046.05万 | -2.61% | |
| 51 | 3408.38万 | -6.79% | |
| 52 | 3054.69万 | -1.6% | |
| 53 | 0 | +1.04% | |
| 54 | 4079.86万 | +6.37% | |
| 55 | 0 | +0% | |
| 56 | 2485.66万 | -2.33% | |
| 57 | 3723.29万 | -2.08% | |
| 58 | 0 | +0.61% | |
| 59 | 3021.66万 | +6.45% | |
| 60 | 1.09亿 | -0.35% | |
| 61 | 3014.84万 | +2.97% | |
| 62 | 4301.88万 | -6.39% | |
| 63 | 1752.65万 | -2.78% | |
| 64 | 3664.03万 | -1.29% | |
| 65 | 2.11亿 | -3.48% | |
| 66 | 1651.33万 | -6.39% | |
| 67 | 9.75万 | -0.83% | |
| 68 | 1904 | +0% | |
| 69 | 1704.59万 | -0.81% | |
| 70 | 0 | -3.95% | |
| 71 | 0 | -4.1% | |
| 72 | 1647.54万 | +7.28% | |
| 73 | 2030.78万 | +6.91% | |
| 74 | 0 | -3.25% | |
| 75 | 2945.35万 | -1.06% | |
| 76 | 0 | -1.44% | |
| 77 | 899.79万 | -2.67% | |
| 78 | 2405.89万 | +5.76% | |
| 79 | 109.73万 | -4.42% | |
| 80 | 3001.35万 | +0.77% | |
| 81 | 0 | -5.83% | |
| 82 | 572.63万 | -8.35% | |
| 83 | 1.76亿 | -3.58% | |
| 84 | 556.11万 | -7.1% | |
| 85 | 938.64万 | -8.52% | |
| 86 | 7.69万 | -3.19% | |
| 87 | 1958.98万 | -5.67% | |
| 88 | 0 | -0.41% | |
| 89 | 38.61万 | +3.49% | |
| 90 | 2438.01万 | +7.99% | |
| 91 | 155.29万 | -5.86% | |
| 92 | 0 | -9.96% | |
| 93 | 180.03万 | +1.49% | |
| 94 | 3245.65万 | +5.36% | |
| 95 | 3944.91万 | -2.89% | |
| 96 | 2228.44万 | +1.95% | |
| 97 | 1163.57万 | -7.48% | |
| 98 | 4159.59万 | +6.43% | |
| 99 | 3179.75万 | -1.94% | |
| 100 | 2800.66万 | +5.75% |



































































































