币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1498.46万 | +1.7% | |
| 2 | 985.43万 | -3.07% | |
| 3 | 2682.56万 | -1.57% | |
| 4 | 3453.1万 | -1.2% | |
| 5 | 30.51万 | -2.87% | |
| 6 | 2417.37万 | -1.9% | |
| 7 | 4181.5万 | +4.15% | |
| 8 | 2367.12万 | -5.31% | |
| 9 | 174.11亿 | -3.99% | |
| 10 | 1876.95万 | -0.85% | |
| 11 | 1949.44万 | -5.4% | |
| 12 | 2178.11万 | +3.13% | |
| 13 | 67.18万 | -4.77% | |
| 14 | 1942.71万 | +2.9% | |
| 15 | 2767.51万 | -6.14% | |
| 16 | 0 | -12.68% | |
| 17 | 2694.69万 | +1.46% | |
| 18 | 3683.64万 | +5.81% | |
| 19 | 2148.25万 | -9.1% | |
| 20 | 3728.1万 | +2.09% | |
| 21 | 437.8万 | -7.18% | |
| 22 | 2098.33万 | -5.12% | |
| 23 | 196.72万 | +3.31% | |
| 24 | 0 | -8.29% | |
| 25 | 60 | +0.33% | |
| 26 | 150.44万 | -4.52% | |
| 27 | 2344.37万 | -3% | |
| 28 | 2236.48万 | -9.19% | |
| 29 | 3894.46万 | -6.32% | |
| 30 | 1999 | +8.85% | |
| 31 | 2102.19万 | -5.9% | |
| 32 | 4536.53万 | +6.46% | |
| 33 | 120.52万 | -10.94% | |
| 34 | 386.27万 | -5.94% | |
| 35 | 2014.59万 | +0.62% | |
| 36 | 1749.93万 | +1.39% | |
| 37 | 4097.92万 | -8.52% | |
| 38 | 3297.91万 | +1.04% | |
| 39 | 3351.31万 | +1.45% | |
| 40 | 3988.89万 | -0.030% | |
| 41 | 334.28万 | -5.13% | |
| 42 | 2718.38万 | -2.91% | |
| 43 | 4421.99万 | +2.61% | |
| 44 | 3270.8万 | +6% | |
| 45 | 24.86万 | -5.04% | |
| 46 | 940.54万 | -6.84% | |
| 47 | 21.78万 | -3.2% | |
| 48 | 1243.72万 | -5.63% | |
| 49 | 2165.94万 | -4.94% | |
| 50 | 1676.89万 | -4.39% | |
| 51 | 3090.45万 | +7.24% | |
| 52 | 6144.26万 | -3.09% | |
| 53 | 1600.04万 | +4.64% | |
| 54 | 2982.13万 | +2.74% | |
| 55 | 463.77万 | -7.63% | |
| 56 | 1055.65万 | +2.4% | |
| 57 | 1.89万 | -5.48% | |
| 58 | 2119.62万 | +4.34% | |
| 59 | 1110.79万 | -6.35% | |
| 60 | 44.13万 | -9.32% | |
| 61 | 1322.3万 | +5.17% | |
| 62 | 3878.36万 | -5.34% | |
| 63 | 1936.51万 | -4.66% | |
| 64 | 3791.32万 | +2.22% | |
| 65 | 1114.17万 | +9.45% | |
| 66 | 6828.09万 | -2.6% | |
| 67 | 720.56万 | -7.11% | |
| 68 | 3333.31万 | +3.32% | |
| 69 | 4752.78万 | +6.02% | |
| 70 | 0 | -10.14% | |
| 71 | 2720.28万 | -5.26% | |
| 72 | 3684.88万 | -2.39% | |
| 73 | 4619.77万 | -9.85% | |
| 74 | 0 | +0% | |
| 75 | 0 | +3.4% | |
| 76 | 555.6万 | -5.51% | |
| 77 | 1392.03万 | -0.25% | |
| 78 | 2732.11万 | +0.90% | |
| 79 | 2326.91万 | -6.54% | |
| 80 | 354.23万 | +0.64% | |
| 81 | 2217.25万 | -4.03% | |
| 82 | 2830.54万 | -8.9% | |
| 83 | 4664.9万 | -6.54% | |
| 84 | 2509.2万 | -0.58% | |
| 85 | 3240.99万 | -6.02% | |
| 86 | 2215.01万 | -6.55% | |
| 87 | 0 | -12.09% | |
| 88 | 0 | -1.98% | |
| 89 | 0 | +12.61% | |
| 90 | 665.54万 | +3.6% | |
| 91 | 0 | +0.76% | |
| 92 | 1694.17万 | -4.16% | |
| 93 | 1088.25万 | +2.28% | |
| 94 | 3268.74万 | -3.96% | |
| 95 | 483.44万 | +4.77% | |
| 96 | 3850.8万 | -5.15% | |
| 97 | 55.8万 | -1.35% | |
| 98 | 42.36万 | -11.41% | |
| 99 | 479.27万 | +2.69% | |
| 100 | 627.07万 | -2.7% |



































































































