平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 426.53亿 | ||
| 2 | 1527.74亿 | ||
| 3 | 133.57亿 | ||
| 4 | 1373.76亿 | ||
| 5 | 329.05亿 | ||
| 6 | 1259.27亿 | ||
| 7 | 1063.55亿 | ||
| 8 | 521.4亿 | ||
| 9 | 1016.6亿 | ||
| 10 | 177.74亿 | ||
| 11 | 1022.53亿 | ||
| 12 | 1249.52亿 | ||
| 13 | 1788.74亿 | ||
| 14 | 1895.59亿 | ||
| 15 | 1695.39亿 | ||
| 16 | 1888.58亿 | ||
| 17 | 860.31亿 | ||
| 18 | 340.23亿 | ||
| 19 | 1900.46亿 | ||
| 20 | 184.1亿 | ||
| 21 | 1872.09亿 | ||
| 22 | 816.51亿 | ||
| 23 | 874.9亿 | ||
| 24 | 1656.07亿 | ||
| 25 | 1176.75亿 | ||
| 26 | 1725.29亿 | ||
| 27 | 324.35亿 | ||
| 28 | 711.7亿 | ||
| 29 | 939.63亿 | ||
| 30 | 47.04亿 | ||
| 31 | 1154.51亿 | ||
| 32 | 161.16亿 | ||
| 33 | 140.54亿 | ||
| 34 | 34.25亿 | ||
| 35 | 1825.2亿 | ||
| 36 | 1370.86亿 | ||
| 37 | 178.71亿 | ||
| 38 | 474.07亿 | ||
| 39 | 83.75亿 | ||
| 40 | 1245.41亿 |







































