平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 889.07亿 | ||
| 2 | 864.21亿 | ||
| 3 | 1177.36亿 | ||
| 4 | 743.1亿 | ||
| 5 | 968.57亿 | ||
| 6 | 1516.03亿 | ||
| 7 | 843.35亿 | ||
| 8 | 1460.32亿 | ||
| 9 | 1629.78亿 | ||
| 10 | 637.05亿 | ||
| 11 | 615.32亿 | ||
| 12 | 835.84亿 | ||
| 13 | 490.39亿 | ||
| 14 | 1392.05亿 | ||
| 15 | 1656.52亿 | ||
| 16 | 470.91亿 | ||
| 17 | 1884.83万 | ||
| 18 | 1956.61亿 | ||
| 19 | 1893.27亿 | ||
| 20 | 492.53亿 | ||
| 21 | 1391.79亿 | ||
| 22 | 686.9亿 | ||
| 23 | 700.74亿 | ||
| 24 | 186.92亿 | ||
| 25 | 1087.7亿 | ||
| 26 | 13.81亿 | ||
| 27 | 1363.07亿 | ||
| 28 | 1381.02亿 | ||
| 29 | 423亿 | ||
| 30 | 326.26亿 | ||
| 31 | 207.37亿 | ||
| 32 | 712.41亿 | ||
| 33 | 124.95亿 | ||
| 34 | 176.25亿 | ||
| 35 | 313.76亿 | ||
| 36 | 21.97亿 | ||
| 37 | 1769.13亿 | ||
| 38 | 1918.23亿 | ||
| 39 | 476.75亿 | ||
| 40 | 1910.24亿 |







































