平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 341.13亿 | ||
| 2 | 479.71亿 | ||
| 3 | 381.35亿 | ||
| 4 | 1356.84亿 | ||
| 5 | 1144.39亿 | ||
| 6 | 914.19亿 | ||
| 7 | 1371.35亿 | ||
| 8 | 1365亿 | ||
| 9 | 1742.15亿 | ||
| 10 | 1184.64亿 | ||
| 11 | 1492.7亿 | ||
| 12 | 1929.19亿 | ||
| 13 | 1011.09亿 | ||
| 14 | 1825.39亿 | ||
| 15 | 170.3亿 | ||
| 16 | 77.55亿 | ||
| 17 | 1560.78亿 | ||
| 18 | 1574.79亿 | ||
| 19 | 272.42亿 | ||
| 20 | 980.84亿 | ||
| 21 | 331.28亿 | ||
| 22 | 1439.26亿 | ||
| 23 | 718.41亿 | ||
| 24 | 1245.72亿 | ||
| 25 | 10.3亿 | ||
| 26 | 241.35亿 | ||
| 27 | 281.51亿 | ||
| 28 | 78.81亿 | ||
| 29 | 745.98亿 | ||
| 30 | 1190.66亿 | ||
| 31 | 1650.68亿 | ||
| 32 | 1141.96亿 | ||
| 33 | 1690.26亿 | ||
| 34 | 1805.21亿 | ||
| 35 | 1866.57亿 | ||
| 36 | 831.13亿 | ||
| 37 | 1525.97亿 | ||
| 38 | 444.87亿 | ||
| 39 | 1314.26亿 | ||
| 40 | 957.92亿 |







































