平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.24亿 | ||
| 2 | 860.52亿 | ||
| 3 | 4475.39万 | ||
| 4 | 508.78亿 | ||
| 5 | 1299.16亿 | ||
| 6 | 911.81亿 | ||
| 7 | 1460.23亿 | ||
| 8 | 941.12亿 | ||
| 9 | 473.19亿 | ||
| 10 | 448.22亿 | ||
| 11 | 853.65亿 | ||
| 12 | 588.42亿 | ||
| 13 | 768.51亿 | ||
| 14 | 8.92亿 | ||
| 15 | 931.26亿 | ||
| 16 | 288.08亿 | ||
| 17 | 799.16亿 | ||
| 18 | 1439.17亿 | ||
| 19 | 124.5亿 | ||
| 20 | 1551.71亿 | ||
| 21 | 1047.06亿 | ||
| 22 | 933.86亿 | ||
| 23 | 62.3亿 | ||
| 24 | 107.8亿 | ||
| 25 | 18.76亿 | ||
| 26 | 1463.1亿 | ||
| 27 | 1218.87亿 | ||
| 28 | 1074.29亿 | ||
| 29 | 575.09亿 | ||
| 30 | 525.86亿 | ||
| 31 | 172亿 | ||
| 32 | 1170.81亿 | ||
| 33 | 1695.15亿 | ||
| 34 | 967.71亿 | ||
| 35 | 12.11亿 | ||
| 36 | 1897.61亿 | ||
| 37 | 40亿 | ||
| 38 | 614.25亿 | ||
| 39 | 1065.08亿 | ||
| 40 | 569.56亿 |







































