平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 460.78亿 | ||
| 2 | 1666.16亿 | ||
| 3 | 1529.66亿 | ||
| 4 | 1237.75亿 | ||
| 5 | 137.42亿 | ||
| 6 | 1483.7亿 | ||
| 7 | 1701.39亿 | ||
| 8 | 1846.52亿 | ||
| 9 | 691.42亿 | ||
| 10 | 918.62亿 | ||
| 11 | 1025.63亿 | ||
| 12 | 1201.58亿 | ||
| 13 | 1491.91亿 | ||
| 14 | 1286.32亿 | ||
| 15 | 1151.47亿 | ||
| 16 | 1479.73亿 | ||
| 17 | 893.6亿 | ||
| 18 | 485.69亿 | ||
| 19 | 801.35亿 | ||
| 20 | 806.65亿 | ||
| 21 | 1827.07亿 | ||
| 22 | 1028.65亿 | ||
| 23 | 357.64亿 | ||
| 24 | 1537.86亿 | ||
| 25 | 1744.08亿 | ||
| 26 | 52.04亿 | ||
| 27 | 184.25亿 | ||
| 28 | 1857.72亿 | ||
| 29 | 284.13亿 | ||
| 30 | 707.22亿 | ||
| 31 | 786.79亿 | ||
| 32 | 71.99亿 | ||
| 33 | 130.17亿 | ||
| 34 | 1221.13亿 | ||
| 35 | 287.82亿 | ||
| 36 | 1286.63亿 | ||
| 37 | 698.54亿 | ||
| 38 | 1588.52亿 | ||
| 39 | 962.12亿 | ||
| 40 | 739.85亿 |






































