平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 254.75亿 | ||
| 2 | 853.7亿 | ||
| 3 | 899.25亿 | ||
| 4 | 703.8亿 | ||
| 5 | 656.9亿 | ||
| 6 | 1130.47亿 | ||
| 7 | 1440.95亿 | ||
| 8 | 428.99亿 | ||
| 9 | 189.81亿 | ||
| 10 | 878.03亿 | ||
| 11 | 1134.51亿 | ||
| 12 | 587.64亿 | ||
| 13 | 1622.52亿 | ||
| 14 | 1200.04亿 | ||
| 15 | 485.16亿 | ||
| 16 | 1054.39亿 | ||
| 17 | 1400.92亿 | ||
| 18 | 19.74亿 | ||
| 19 | 263.91亿 | ||
| 20 | 26.62亿 | ||
| 21 | 580.27亿 | ||
| 22 | 970.83亿 | ||
| 23 | 820.46亿 | ||
| 24 | 807.19亿 | ||
| 25 | 1114.28亿 | ||
| 26 | 58.97亿 | ||
| 27 | 547.87亿 | ||
| 28 | 1366.57亿 | ||
| 29 | 1262.28亿 | ||
| 30 | 11.55亿 | ||
| 31 | 115.27亿 | ||
| 32 | 1276.13亿 | ||
| 33 | 28.51亿 | ||
| 34 | 548.41亿 | ||
| 35 | 86.84亿 | ||
| 36 | 689.79亿 | ||
| 37 | 1711.93亿 | ||
| 38 | 708.55亿 | ||
| 39 | 1369.21亿 | ||
| 40 | 1516.43亿 |







































