平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 710.81亿 | ||
| 2 | 1679.75亿 | ||
| 3 | 1135.58亿 | ||
| 4 | 1363.54亿 | ||
| 5 | 1315.02亿 | ||
| 6 | 103亿 | ||
| 7 | 1405.72亿 | ||
| 8 | 938.37亿 | ||
| 9 | 387.76亿 | ||
| 10 | 825.38亿 | ||
| 11 | 655.71亿 | ||
| 12 | 920.41亿 | ||
| 13 | 1617.19亿 | ||
| 14 | 632.06亿 | ||
| 15 | 802.45亿 | ||
| 16 | 1747.73亿 | ||
| 17 | 1956.11亿 | ||
| 18 | 1288.28亿 | ||
| 19 | 1427.77亿 | ||
| 20 | 366.74亿 | ||
| 21 | 1917.89亿 | ||
| 22 | 1124.76亿 | ||
| 23 | 1729.22亿 | ||
| 24 | 1861.49亿 | ||
| 25 | 399.84亿 | ||
| 26 | 201.38亿 | ||
| 27 | 1937.48亿 | ||
| 28 | 1569.18亿 | ||
| 29 | 536.94亿 | ||
| 30 | 1.69万 | ||
| 31 | 1239.21亿 | ||
| 32 | 735.39亿 | ||
| 33 | 749.65亿 | ||
| 34 | 1141.26亿 | ||
| 35 | 473.44亿 | ||
| 36 | 1041.48亿 | ||
| 37 | 907.31亿 | ||
| 38 | 1757.28亿 | ||
| 39 | 482.34亿 | ||
| 40 | 1655.74亿 |







































