平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.92亿 | ||
| 2 | 931.26亿 | ||
| 3 | 288.08亿 | ||
| 4 | 799.16亿 | ||
| 5 | 1439.17亿 | ||
| 6 | 124.5亿 | ||
| 7 | 1551.71亿 | ||
| 8 | 1047.06亿 | ||
| 9 | 933.86亿 | ||
| 10 | 62.3亿 | ||
| 11 | 107.8亿 | ||
| 12 | 60.8亿 | ||
| 13 | 1463.1亿 | ||
| 14 | 1218.87亿 | ||
| 15 | 1074.29亿 | ||
| 16 | 575.09亿 | ||
| 17 | 525.86亿 | ||
| 18 | 172亿 | ||
| 19 | 1170.81亿 | ||
| 20 | 1695.15亿 | ||
| 21 | 967.71亿 | ||
| 22 | 12.11亿 | ||
| 23 | 1897.61亿 | ||
| 24 | 40亿 | ||
| 25 | 614.25亿 | ||
| 26 | 1065.08亿 | ||
| 27 | 569.56亿 | ||
| 28 | 208.15亿 | ||
| 29 | 455.38亿 | ||
| 30 | 1322.65亿 | ||
| 31 | 1035.24亿 | ||
| 32 | 169.85亿 | ||
| 33 | 1713.93亿 | ||
| 34 | 1433.84亿 | ||
| 35 | 1074.5亿 | ||
| 36 | 616.98亿 | ||
| 37 | 1153.79亿 | ||
| 38 | 675.65亿 | ||
| 39 | 769.96亿 | ||
| 40 | 597.89亿 |







































