平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 993.14亿 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 576.17亿 | ||
| 4 | 582.57亿 | ||
| 5 | 323.78亿 | ||
| 6 | 632.86亿 | ||
| 7 | 320.22亿 | ||
| 8 | 795.07亿 | ||
| 9 | 1675.45亿 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 620亿 | ||
| 12 | 436.32亿 | ||
| 13 | 380.08亿 | ||
| 14 | 14.98亿 | ||
| 15 | 1315.34亿 | ||
| 16 | 867.01亿 | ||
| 17 | 142.71亿 | ||
| 18 | 561.19亿 | ||
| 19 | 365.04亿 | ||
| 20 | 856.88亿 | ||
| 21 | 57.27亿 | ||
| 22 | 7.22亿 | ||
| 23 | 791.77亿 | ||
| 24 | 244.2亿 | ||
| 25 | 1413.41亿 | ||
| 26 | 538.23亿 | ||
| 27 | 1477.96亿 | ||
| 28 | 50.43亿 | ||
| 29 | 1882.1亿 | ||
| 30 | 1419.2亿 | ||
| 31 | 1266.31亿 | ||
| 32 | 1593.11亿 | ||
| 33 | 1564.29亿 | ||
| 34 | 993.32亿 | ||
| 35 | 1644.41亿 | ||
| 36 | 1944.26亿 | ||
| 37 | 197.03亿 | ||
| 38 | 306.75亿 | ||
| 39 | 1045.48亿 | ||
| 40 | 267.34亿 |







































