平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1651.13亿 | ||
| 2 | 746.43亿 | ||
| 3 | 725.26亿 | ||
| 4 | 1964.33亿 | ||
| 5 | 192.9亿 | ||
| 6 | 248.33亿 | ||
| 7 | 1448.97亿 | ||
| 8 | 1333.82亿 | ||
| 9 | 59.2亿 | ||
| 10 | 175.5亿 | ||
| 11 | 1896.67亿 | ||
| 12 | 659.83亿 | ||
| 13 | 76.54亿 | ||
| 14 | 485.27亿 | ||
| 15 | 879.24亿 | ||
| 16 | 372.26亿 | ||
| 17 | 1787.24亿 | ||
| 18 | 234.96亿 | ||
| 19 | 210.42亿 | ||
| 20 | 219亿 | ||
| 21 | 4.91亿 | ||
| 22 | 1759.49亿 | ||
| 23 | 47.28亿 | ||
| 24 | 303.65亿 | ||
| 25 | 1189.33亿 | ||
| 26 | 1553.14亿 | ||
| 27 | 1256.72亿 | ||
| 28 | 737.55亿 | ||
| 29 | 211.07亿 | ||
| 30 | 435.61亿 | ||
| 31 | 1864.73亿 | ||
| 32 | 956.14亿 | ||
| 33 | 544.96亿 | ||
| 34 | 1575.38亿 | ||
| 35 | 1362.39亿 | ||
| 36 | 767.48亿 | ||
| 37 | 1603.59亿 | ||
| 38 | 1465.72亿 | ||
| 39 | 1074.74亿 | ||
| 40 | 1073.6亿 |







































