平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 138.29亿 | ||
| 2 | 1660.09亿 | ||
| 3 | 697.82亿 | ||
| 4 | 948.8亿 | ||
| 5 | 518.78亿 | ||
| 6 | 1420.23亿 | ||
| 7 | 939.15亿 | ||
| 8 | 831.52亿 | ||
| 9 | 1114.53亿 | ||
| 10 | 1198.6亿 | ||
| 11 | 761.32亿 | ||
| 12 | 853.46亿 | ||
| 13 | 1190.64亿 | ||
| 14 | 1207.82亿 | ||
| 15 | 1096.36亿 | ||
| 16 | 281.83亿 | ||
| 17 | 375.71亿 | ||
| 18 | 301.69亿 | ||
| 19 | 220.01亿 | ||
| 20 | 414.01亿 | ||
| 21 | 1241.82亿 | ||
| 22 | 1699.92亿 | ||
| 23 | 692.12亿 | ||
| 24 | 1862.77亿 | ||
| 25 | 767.18亿 | ||
| 26 | 1875.75亿 | ||
| 27 | 58.91亿 | ||
| 28 | 871.35亿 | ||
| 29 | 1724.23亿 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 1637.31亿 | ||
| 32 | 1870.47亿 | ||
| 33 | 860.48亿 | ||
| 34 | 253.21亿 | ||
| 35 | 1820.39亿 | ||
| 36 | 550.02亿 | ||
| 37 | 1.11亿 | ||
| 38 | 741.37亿 | ||
| 39 | 75.85亿 | ||
| 40 | 409.3亿 |







































