平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1235.07亿 | ||
| 2 | 1900.97亿 | ||
| 3 | 1592.72亿 | ||
| 4 | 1796.92亿 | ||
| 5 | 551.86亿 | ||
| 6 | 6492.52万 | ||
| 7 | 1697.71亿 | ||
| 8 | 668.79亿 | ||
| 9 | 1520.07亿 | ||
| 10 | 650.38亿 | ||
| 11 | 78.85亿 | ||
| 12 | 835.05亿 | ||
| 13 | 1734.35亿 | ||
| 14 | 647.18亿 | ||
| 15 | 1564.28亿 | ||
| 16 | 1449.96亿 | ||
| 17 | 1180.74亿 | ||
| 18 | 494.94亿 | ||
| 19 | 314.32亿 | ||
| 20 | 301.53亿 | ||
| 21 | 403.73亿 | ||
| 22 | 75.77亿 | ||
| 23 | 907.28亿 | ||
| 24 | 1563.65亿 | ||
| 25 | 76.46亿 | ||
| 26 | 526.6亿 | ||
| 27 | 778.56亿 | ||
| 28 | 1621.26亿 | ||
| 29 | 1126.53亿 | ||
| 30 | 1584.62亿 | ||
| 31 | 1684.88亿 | ||
| 32 | 964.17亿 | ||
| 33 | 756.26亿 | ||
| 34 | 630.58亿 | ||
| 35 | 429.68亿 | ||
| 36 | 777.29亿 | ||
| 37 | 537.68亿 | ||
| 38 | 1569.83亿 | ||
| 39 | 739.46亿 | ||
| 40 | 1691.88亿 |







































