平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 196.15亿 | ||
| 2 | 536.33亿 | ||
| 3 | 1638.72亿 | ||
| 4 | 1698.62亿 | ||
| 5 | 1121.47亿 | ||
| 6 | 1247.18亿 | ||
| 7 | 1271.69亿 | ||
| 8 | 1547.73亿 | ||
| 9 | 206.89亿 | ||
| 10 | 153.59亿 | ||
| 11 | 2.56亿 | ||
| 12 | 1726.3亿 | ||
| 13 | 1813.43亿 | ||
| 14 | 903.08亿 | ||
| 15 | 13.59亿 | ||
| 16 | 185.28亿 | ||
| 17 | 661.45亿 | ||
| 18 | 826.89亿 | ||
| 19 | 699.12亿 | ||
| 20 | 1931.06亿 | ||
| 21 | 495.13亿 | ||
| 22 | 1373.55亿 | ||
| 23 | 1904.63亿 | ||
| 24 | 212.11亿 | ||
| 25 | 1306.67亿 | ||
| 26 | 644.44亿 | ||
| 27 | 811.04亿 | ||
| 28 | 623.78亿 | ||
| 29 | 1268.02亿 | ||
| 30 | 1058.56亿 | ||
| 31 | 656.06亿 | ||
| 32 | 607.56亿 | ||
| 33 | 1921.87亿 | ||
| 34 | 841.51亿 | ||
| 35 | 874.29亿 | ||
| 36 | 745.44亿 | ||
| 37 | 1092.77亿 | ||
| 38 | 1948.25亿 | ||
| 39 | 1611.51亿 | ||
| 40 | 29.87亿 |







































