平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 140.54亿 | ||
| 2 | 34.25亿 | ||
| 3 | 1825.2亿 | ||
| 4 | 1370.86亿 | ||
| 5 | 178.71亿 | ||
| 6 | 474.07亿 | ||
| 7 | 83.75亿 | ||
| 8 | 1245.41亿 | ||
| 9 | 4722.23 | ||
| 10 | 247.83亿 | ||
| 11 | 301.61亿 | ||
| 12 | 1414.15亿 | ||
| 13 | 487.77亿 | ||
| 14 | 1360.93亿 | ||
| 15 | 1770.55亿 | ||
| 16 | 939.96亿 | ||
| 17 | 1596.29亿 | ||
| 18 | 1204.24亿 | ||
| 19 | 835.69亿 | ||
| 20 | 1799.11亿 | ||
| 21 | 1120.38亿 | ||
| 22 | 531.19亿 | ||
| 23 | 1324.36亿 | ||
| 24 | 316.58亿 | ||
| 25 | 42.07亿 | ||
| 26 | 258.51亿 | ||
| 27 | 122.79亿 | ||
| 28 | 1597.84亿 | ||
| 29 | 1197.45亿 | ||
| 30 | 1650.54亿 | ||
| 31 | 1758.73亿 | ||
| 32 | 1773.87亿 | ||
| 33 | 1243.89亿 | ||
| 34 | 1374.16亿 | ||
| 35 | 26.64亿 | ||
| 36 | 570.56亿 | ||
| 37 | 844.77亿 | ||
| 38 | 1370.05亿 | ||
| 39 | 471.7亿 | ||
| 40 | 765.12亿 |







































