平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 773.42亿 | ||
| 2 | 1054.4亿 | ||
| 3 | 126.7亿 | ||
| 4 | 1801.97亿 | ||
| 5 | 157.7亿 | ||
| 6 | 824.37亿 | ||
| 7 | 1748.42亿 | ||
| 8 | 1173.74亿 | ||
| 9 | 632.7亿 | ||
| 10 | 1910.95亿 | ||
| 11 | 427.98亿 | ||
| 12 | 851.76亿 | ||
| 13 | 1179.37亿 | ||
| 14 | 1520.06亿 | ||
| 15 | 1801.44亿 | ||
| 16 | 449.9亿 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 3.45亿 | ||
| 19 | 576.56亿 | ||
| 20 | 1242.89亿 | ||
| 21 | 869.85亿 | ||
| 22 | 1271.7亿 | ||
| 23 | 1476.55亿 | ||
| 24 | 804.09亿 | ||
| 25 | 316.49亿 | ||
| 26 | 1229.67亿 | ||
| 27 | 314.47亿 | ||
| 28 | 1474.48亿 | ||
| 29 | 41.49亿 | ||
| 30 | 1694.92亿 | ||
| 31 | 489.25亿 | ||
| 32 | 339.98亿 | ||
| 33 | 1476.56亿 | ||
| 34 | 1685.88亿 | ||
| 35 | 1673.21亿 | ||
| 36 | 530.78亿 | ||
| 37 | 153.88亿 | ||
| 38 | 69.15亿 | ||
| 39 | 409.64亿 | ||
| 40 | 1467.28亿 |







































