平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.83亿 | ||
| 2 | 977.63亿 | ||
| 3 | 500.66亿 | ||
| 4 | 44.25亿 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 1066.03亿 | ||
| 7 | 1799.07亿 | ||
| 8 | 996.16亿 | ||
| 9 | 231.94万 | ||
| 10 | 1231.11亿 | ||
| 11 | 80.86亿 | ||
| 12 | 1334.56亿 | ||
| 13 | 1491.86亿 | ||
| 14 | 1509亿 | ||
| 15 | 1178.14亿 | ||
| 16 | 1933.85亿 | ||
| 17 | 1733.01亿 | ||
| 18 | 662.01亿 | ||
| 19 | 150.44亿 | ||
| 20 | 1439.36亿 | ||
| 21 | 1119.49亿 | ||
| 22 | 1291.45亿 | ||
| 23 | 117.94亿 | ||
| 24 | 400.3亿 | ||
| 25 | 298.79亿 | ||
| 26 | 31.39亿 | ||
| 27 | 741.33亿 | ||
| 28 | 1364.32亿 | ||
| 29 | 38.02亿 | ||
| 30 | 1120.88亿 | ||
| 31 | 1376.05亿 | ||
| 32 | 1322.39亿 | ||
| 33 | 588.7亿 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 92.97亿 | ||
| 36 | 1411.56亿 | ||
| 37 | 478.96亿 | ||
| 38 | 1839.87亿 | ||
| 39 | 402.14亿 | ||
| 40 | 1415.61亿 |







































