平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 597.89亿 | ||
| 2 | 1240.08亿 | ||
| 3 | 13.19亿 | ||
| 4 | 777.99亿 | ||
| 5 | 353.08亿 | ||
| 6 | 750.06亿 | ||
| 7 | 1663.33亿 | ||
| 8 | 1478.07亿 | ||
| 9 | 484.45亿 | ||
| 10 | 975.78亿 | ||
| 11 | 676.96亿 | ||
| 12 | 75.05亿 | ||
| 13 | 1131.62亿 | ||
| 14 | 1454.69亿 | ||
| 15 | 319.24亿 | ||
| 16 | 1835.37亿 | ||
| 17 | 1798.46亿 | ||
| 18 | 532.03亿 | ||
| 19 | 1444.14亿 | ||
| 20 | 375.27亿 | ||
| 21 | 1001.01亿 | ||
| 22 | 935.41亿 | ||
| 23 | 387.82亿 | ||
| 24 | 1503.5亿 | ||
| 25 | 1588.16亿 | ||
| 26 | 857.21亿 | ||
| 27 | 1313.21亿 | ||
| 28 | 215.56亿 | ||
| 29 | 128.76亿 | ||
| 30 | 879.61亿 | ||
| 31 | 455.63亿 | ||
| 32 | 11.4亿 | ||
| 33 | 1625.82亿 | ||
| 34 | 1107.98亿 | ||
| 35 | 58.03亿 | ||
| 36 | 915.15亿 | ||
| 37 | 592.74亿 | ||
| 38 | 235.19亿 | ||
| 39 | 1868.33亿 | ||
| 40 | 1805.23亿 |







































