平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 893.37亿 | ||
| 2 | 1321.34亿 | ||
| 3 | 1929.35亿 | ||
| 4 | 1367.76亿 | ||
| 5 | 711.59亿 | ||
| 6 | 1112.05亿 | ||
| 7 | 873.77亿 | ||
| 8 | 670.68亿 | ||
| 9 | 21.66亿 | ||
| 10 | 274.41亿 | ||
| 11 | 816.63亿 | ||
| 12 | 1745.27亿 | ||
| 13 | 370.52亿 | ||
| 14 | 1402.94亿 | ||
| 15 | 192.73亿 | ||
| 16 | 1009.25亿 | ||
| 17 | 1072.75亿 | ||
| 18 | 436.5亿 | ||
| 19 | 789.97亿 | ||
| 20 | 1548.56亿 | ||
| 21 | 1733.97亿 | ||
| 22 | 1400.2亿 | ||
| 23 | 1595.87亿 | ||
| 24 | 1833.28亿 | ||
| 25 | 999.59亿 | ||
| 26 | 1575.91亿 | ||
| 27 | 1224.49亿 | ||
| 28 | 1176.97亿 | ||
| 29 | 1006.28亿 | ||
| 30 | 1268.01亿 | ||
| 31 | 1488.21亿 | ||
| 32 | 689.96亿 | ||
| 33 | 226.04亿 | ||
| 34 | 461.21亿 | ||
| 35 | 272.7亿 | ||
| 36 | 1592.05亿 | ||
| 37 | 919.39亿 | ||
| 38 | 717.68亿 | ||
| 39 | 818.79亿 | ||
| 40 | 107.3亿 |







































