平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1278.08亿 | ||
| 2 | 1044.46亿 | ||
| 3 | 1482.58亿 | ||
| 4 | 1296.46亿 | ||
| 5 | 1880.31亿 | ||
| 6 | 424.76亿 | ||
| 7 | 78.34亿 | ||
| 8 | 658.88亿 | ||
| 9 | 1926.41亿 | ||
| 10 | 1259.4亿 | ||
| 11 | 1221.51亿 | ||
| 12 | 61.08亿 | ||
| 13 | 789.45亿 | ||
| 14 | 379.35亿 | ||
| 15 | 253.09亿 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 11.27万 | ||
| 18 | 606.42亿 | ||
| 19 | 534.17亿 | ||
| 20 | 1493.7亿 | ||
| 21 | 1309.81亿 | ||
| 22 | 871.89亿 | ||
| 23 | 1399.41亿 | ||
| 24 | 1456.12亿 | ||
| 25 | 1755.73亿 | ||
| 26 | 1925.88亿 | ||
| 27 | 152.39亿 | ||
| 28 | 276.11亿 | ||
| 29 | 581.85亿 | ||
| 30 | 1238.2亿 | ||
| 31 | 458.76亿 | ||
| 32 | 303.06亿 | ||
| 33 | 1135.39亿 | ||
| 34 | 1513.38亿 | ||
| 35 | 1200.03亿 | ||
| 36 | 108.71亿 | ||
| 37 | 1763.81亿 | ||
| 38 | 947.25亿 | ||
| 39 | 164.45亿 | ||
| 40 | 1093.37亿 |







































