平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 349.12亿 | ||
| 2 | 1113.38亿 | ||
| 3 | 1888.52亿 | ||
| 4 | 206.06亿 | ||
| 5 | 1671.89亿 | ||
| 6 | 963.19亿 | ||
| 7 | 1076.04亿 | ||
| 8 | 1192.19亿 | ||
| 9 | 549.2亿 | ||
| 10 | 1361.16亿 | ||
| 11 | 478.82亿 | ||
| 12 | 47 | ||
| 13 | 1053.8亿 | ||
| 14 | 454.5亿 | ||
| 15 | 135.09亿 | ||
| 16 | 970.65亿 | ||
| 17 | 1061.53亿 | ||
| 18 | 40.62亿 | ||
| 19 | 1540.73亿 | ||
| 20 | 1930.63亿 | ||
| 21 | 1435.27亿 | ||
| 22 | 61.69亿 | ||
| 23 | 1773.67亿 | ||
| 24 | 383.94亿 | ||
| 25 | 1368.06亿 | ||
| 26 | 1519.54亿 | ||
| 27 | 1002.91亿 | ||
| 28 | 1326.26亿 | ||
| 29 | 1152.68亿 | ||
| 30 | 435.45亿 | ||
| 31 | 1778.39亿 | ||
| 32 | 1587.37亿 | ||
| 33 | 1549.96亿 | ||
| 34 | 1674.62亿 | ||
| 35 | 1278.56亿 | ||
| 36 | 251.61亿 | ||
| 37 | 0 | ||
| 38 | 987.75亿 | ||
| 39 | 608.62亿 | ||
| 40 | 35.83亿 |







































