平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940.48亿 | ||
| 2 | 803.94亿 | ||
| 3 | 611.22亿 | ||
| 4 | 417.27亿 | ||
| 5 | 1325亿 | ||
| 6 | 1635.48亿 | ||
| 7 | 508.78亿 | ||
| 8 | 47.24亿 | ||
| 9 | 737.04亿 | ||
| 10 | 2878.24万 | ||
| 11 | 585.48亿 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 426.7亿 | ||
| 14 | 904.52亿 | ||
| 15 | 537.94亿 | ||
| 16 | 1701.26亿 | ||
| 17 | 710.81亿 | ||
| 18 | 1679.75亿 | ||
| 19 | 1135.58亿 | ||
| 20 | 1363.54亿 | ||
| 21 | 1315.02亿 | ||
| 22 | 103亿 | ||
| 23 | 1405.72亿 | ||
| 24 | 938.37亿 | ||
| 25 | 387.76亿 | ||
| 26 | 825.38亿 | ||
| 27 | 655.71亿 | ||
| 28 | 920.41亿 | ||
| 29 | 1617.19亿 | ||
| 30 | 632.06亿 | ||
| 31 | 802.45亿 | ||
| 32 | 1747.73亿 | ||
| 33 | 1956.11亿 | ||
| 34 | 1288.28亿 | ||
| 35 | 1427.77亿 | ||
| 36 | 366.74亿 | ||
| 37 | 1917.89亿 | ||
| 38 | 1124.76亿 | ||
| 39 | 1729.22亿 | ||
| 40 | 1861.49亿 |







































