平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 714.82亿 | ||
| 2 | 1456.25亿 | ||
| 3 | 1483.98亿 | ||
| 4 | 1822.59亿 | ||
| 5 | 67.96亿 | ||
| 6 | 1449.11亿 | ||
| 7 | 1461.11亿 | ||
| 8 | 252.88亿 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 3.93亿 | ||
| 11 | 1302.94亿 | ||
| 12 | 565.11亿 | ||
| 13 | 426.19亿 | ||
| 14 | 81.85亿 | ||
| 15 | 1260.36亿 | ||
| 16 | 1613.92亿 | ||
| 17 | 1137.82亿 | ||
| 18 | 1397.33亿 | ||
| 19 | 108.7亿 | ||
| 20 | 728.98亿 | ||
| 21 | 866.45亿 | ||
| 22 | 1513亿 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 1796.65亿 | ||
| 25 | 1803.7亿 | ||
| 26 | 482.58亿 | ||
| 27 | 1964.68亿 | ||
| 28 | 1329.09亿 | ||
| 29 | 1210.86亿 | ||
| 30 | 492.9亿 | ||
| 31 | 1661.43亿 | ||
| 32 | 1714.34亿 | ||
| 33 | 1651.13亿 | ||
| 34 | 746.43亿 | ||
| 35 | 725.26亿 | ||
| 36 | 1964.33亿 | ||
| 37 | 192.9亿 | ||
| 38 | 248.33亿 | ||
| 39 | 1448.97亿 | ||
| 40 | 1333.82亿 |







































