平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 212.62亿 | ||
| 2 | 1770.05亿 | ||
| 3 | 22.05亿 | ||
| 4 | 1527.3亿 | ||
| 5 | 914.38亿 | ||
| 6 | 1230.28亿 | ||
| 7 | 21.85亿 | ||
| 8 | 1326.68亿 | ||
| 9 | 1311.35亿 | ||
| 10 | 1107.87亿 | ||
| 11 | 1562.75亿 | ||
| 12 | 993.14亿 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 576.17亿 | ||
| 15 | 582.57亿 | ||
| 16 | 323.78亿 | ||
| 17 | 632.86亿 | ||
| 18 | 320.22亿 | ||
| 19 | 795.07亿 | ||
| 20 | 1675.45亿 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 620亿 | ||
| 23 | 436.32亿 | ||
| 24 | 380.08亿 | ||
| 25 | 5.61亿 | ||
| 26 | 1315.34亿 | ||
| 27 | 867.01亿 | ||
| 28 | 142.71亿 | ||
| 29 | 561.19亿 | ||
| 30 | 365.04亿 | ||
| 31 | 856.88亿 | ||
| 32 | 57.27亿 | ||
| 33 | 5.18亿 | ||
| 34 | 791.77亿 | ||
| 35 | 244.2亿 | ||
| 36 | 1413.41亿 | ||
| 37 | 538.23亿 | ||
| 38 | 1477.96亿 | ||
| 39 | 21.43亿 | ||
| 40 | 1882.1亿 |







































