平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1333.33亿 | ||
| 2 | 1008.53亿 | ||
| 3 | 841.41亿 | ||
| 4 | 918.41亿 | ||
| 5 | 1962.39亿 | ||
| 6 | 1067.07亿 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 1572.36亿 | ||
| 9 | 593.15亿 | ||
| 10 | 1155亿 | ||
| 11 | 735.1亿 | ||
| 12 | 908.18亿 | ||
| 13 | 27.1亿 | ||
| 14 | 668.36亿 | ||
| 15 | 1774.33亿 | ||
| 16 | 1231.84亿 | ||
| 17 | 1692.52亿 | ||
| 18 | 889.07亿 | ||
| 19 | 864.21亿 | ||
| 20 | 1177.36亿 | ||
| 21 | 743.1亿 | ||
| 22 | 968.57亿 | ||
| 23 | 1516.03亿 | ||
| 24 | 843.35亿 | ||
| 25 | 1460.32亿 | ||
| 26 | 1629.78亿 | ||
| 27 | 637.05亿 | ||
| 28 | 615.32亿 | ||
| 29 | 835.84亿 | ||
| 30 | 490.39亿 | ||
| 31 | 1392.05亿 | ||
| 32 | 1656.52亿 | ||
| 33 | 470.91亿 | ||
| 34 | 1884.83万 | ||
| 35 | 1956.61亿 | ||
| 36 | 1893.27亿 | ||
| 37 | 492.53亿 | ||
| 38 | 1391.79亿 | ||
| 39 | 686.9亿 | ||
| 40 | 700.74亿 |







































