平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1168.95亿 | ||
| 2 | 577.27亿 | ||
| 3 | 57.87亿 | ||
| 4 | 293.85亿 | ||
| 5 | 315.24亿 | ||
| 6 | 987.66亿 | ||
| 7 | 1963.31亿 | ||
| 8 | 370.41亿 | ||
| 9 | 18.22万 | ||
| 10 | 187.67亿 | ||
| 11 | 1358.91亿 | ||
| 12 | 1096.27亿 | ||
| 13 | 599.73亿 | ||
| 14 | 782.36亿 | ||
| 15 | 1257.9亿 | ||
| 16 | 910.07亿 | ||
| 17 | 1663.07亿 | ||
| 18 | 1.55亿 | ||
| 19 | 648.03亿 | ||
| 20 | 1882.33亿 | ||
| 21 | 1299.48亿 | ||
| 22 | 966.12万 | ||
| 23 | 1263.82亿 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 9.83亿 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 1434.79亿 | ||
| 28 | 447.31亿 | ||
| 29 | 445.6亿 | ||
| 30 | 138.29亿 | ||
| 31 | 1660.09亿 | ||
| 32 | 697.82亿 | ||
| 33 | 948.8亿 | ||
| 34 | 518.78亿 | ||
| 35 | 1420.23亿 | ||
| 36 | 939.15亿 | ||
| 37 | 831.52亿 | ||
| 38 | 1114.53亿 | ||
| 39 | 1198.6亿 | ||
| 40 | 761.32亿 |







































