平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 399.84亿 | ||
| 2 | 201.38亿 | ||
| 3 | 1937.48亿 | ||
| 4 | 1569.18亿 | ||
| 5 | 536.94亿 | ||
| 6 | 4245.47 | ||
| 7 | 1239.21亿 | ||
| 8 | 735.39亿 | ||
| 9 | 749.65亿 | ||
| 10 | 1141.26亿 | ||
| 11 | 473.44亿 | ||
| 12 | 1041.48亿 | ||
| 13 | 907.31亿 | ||
| 14 | 1757.28亿 | ||
| 15 | 482.34亿 | ||
| 16 | 1655.74亿 | ||
| 17 | 426.53亿 | ||
| 18 | 1527.74亿 | ||
| 19 | 133.57亿 | ||
| 20 | 1373.76亿 | ||
| 21 | 329.05亿 | ||
| 22 | 1259.27亿 | ||
| 23 | 1063.55亿 | ||
| 24 | 521.4亿 | ||
| 25 | 1016.6亿 | ||
| 26 | 177.74亿 | ||
| 27 | 1022.53亿 | ||
| 28 | 1249.52亿 | ||
| 29 | 1788.74亿 | ||
| 30 | 1895.59亿 | ||
| 31 | 1695.39亿 | ||
| 32 | 1888.58亿 | ||
| 33 | 860.31亿 | ||
| 34 | 340.23亿 | ||
| 35 | 1900.46亿 | ||
| 36 | 184.1亿 | ||
| 37 | 1872.09亿 | ||
| 38 | 816.51亿 | ||
| 39 | 874.9亿 | ||
| 40 | 1656.07亿 |







































