平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 933.86亿 | ||
| 2 | 62.3亿 | ||
| 3 | 107.8亿 | ||
| 4 | 34.51亿 | ||
| 5 | 1463.1亿 | ||
| 6 | 1218.87亿 | ||
| 7 | 1074.29亿 | ||
| 8 | 575.09亿 | ||
| 9 | 525.86亿 | ||
| 10 | 172亿 | ||
| 11 | 1170.81亿 | ||
| 12 | 1695.15亿 | ||
| 13 | 967.71亿 | ||
| 14 | 12.11亿 | ||
| 15 | 1897.61亿 | ||
| 16 | 40亿 | ||
| 17 | 614.25亿 | ||
| 18 | 1065.08亿 | ||
| 19 | 569.56亿 | ||
| 20 | 208.15亿 | ||
| 21 | 455.38亿 | ||
| 22 | 1322.65亿 | ||
| 23 | 1035.24亿 | ||
| 24 | 169.85亿 | ||
| 25 | 1713.93亿 | ||
| 26 | 1433.84亿 | ||
| 27 | 1074.5亿 | ||
| 28 | 616.98亿 | ||
| 29 | 1153.79亿 | ||
| 30 | 675.65亿 | ||
| 31 | 769.96亿 | ||
| 32 | 597.89亿 | ||
| 33 | 1240.08亿 | ||
| 34 | 11.73亿 | ||
| 35 | 777.99亿 | ||
| 36 | 353.08亿 | ||
| 37 | 750.06亿 | ||
| 38 | 1663.33亿 | ||
| 39 | 1478.07亿 | ||
| 40 | 484.45亿 |







































