平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1419.2亿 | ||
| 2 | 1266.31亿 | ||
| 3 | 1593.11亿 | ||
| 4 | 1564.29亿 | ||
| 5 | 993.32亿 | ||
| 6 | 1644.41亿 | ||
| 7 | 1944.26亿 | ||
| 8 | 197.03亿 | ||
| 9 | 306.75亿 | ||
| 10 | 1045.48亿 | ||
| 11 | 267.34亿 | ||
| 12 | 773.42亿 | ||
| 13 | 1054.4亿 | ||
| 14 | 126.7亿 | ||
| 15 | 1801.97亿 | ||
| 16 | 157.7亿 | ||
| 17 | 824.37亿 | ||
| 18 | 1748.42亿 | ||
| 19 | 1173.74亿 | ||
| 20 | 632.7亿 | ||
| 21 | 1910.95亿 | ||
| 22 | 427.98亿 | ||
| 23 | 851.76亿 | ||
| 24 | 1179.37亿 | ||
| 25 | 1520.06亿 | ||
| 26 | 1801.44亿 | ||
| 27 | 449.9亿 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 3.45亿 | ||
| 30 | 576.56亿 | ||
| 31 | 1242.89亿 | ||
| 32 | 869.85亿 | ||
| 33 | 1271.7亿 | ||
| 34 | 1476.55亿 | ||
| 35 | 804.09亿 | ||
| 36 | 282.72亿 | ||
| 37 | 1229.67亿 | ||
| 38 | 314.47亿 | ||
| 39 | 1474.48亿 | ||
| 40 | 41.49亿 |







































