平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59.2亿 | ||
| 2 | 175.5亿 | ||
| 3 | 1896.67亿 | ||
| 4 | 659.83亿 | ||
| 5 | 76.54亿 | ||
| 6 | 485.27亿 | ||
| 7 | 879.24亿 | ||
| 8 | 372.26亿 | ||
| 9 | 1787.24亿 | ||
| 10 | 234.96亿 | ||
| 11 | 210.42亿 | ||
| 12 | 219亿 | ||
| 13 | 4.91亿 | ||
| 14 | 1759.49亿 | ||
| 15 | 47.28亿 | ||
| 16 | 303.65亿 | ||
| 17 | 1189.33亿 | ||
| 18 | 1553.14亿 | ||
| 19 | 1256.72亿 | ||
| 20 | 737.55亿 | ||
| 21 | 211.07亿 | ||
| 22 | 435.61亿 | ||
| 23 | 1864.73亿 | ||
| 24 | 956.14亿 | ||
| 25 | 544.96亿 | ||
| 26 | 1575.38亿 | ||
| 27 | 1362.39亿 | ||
| 28 | 767.48亿 | ||
| 29 | 1603.59亿 | ||
| 30 | 1465.72亿 | ||
| 31 | 1074.74亿 | ||
| 32 | 1073.6亿 | ||
| 33 | 349.12亿 | ||
| 34 | 1113.38亿 | ||
| 35 | 1888.52亿 | ||
| 36 | 206.06亿 | ||
| 37 | 1671.89亿 | ||
| 38 | 963.19亿 | ||
| 39 | 1076.04亿 | ||
| 40 | 1192.19亿 |







































