平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1176.75亿 | ||
| 2 | 1725.29亿 | ||
| 3 | 324.35亿 | ||
| 4 | 711.7亿 | ||
| 5 | 939.63亿 | ||
| 6 | 12.91亿 | ||
| 7 | 1154.51亿 | ||
| 8 | 161.16亿 | ||
| 9 | 140.54亿 | ||
| 10 | 34.25亿 | ||
| 11 | 1825.2亿 | ||
| 12 | 1370.86亿 | ||
| 13 | 178.71亿 | ||
| 14 | 474.07亿 | ||
| 15 | 83.75亿 | ||
| 16 | 1245.41亿 | ||
| 17 | 4722.23 | ||
| 18 | 247.83亿 | ||
| 19 | 301.61亿 | ||
| 20 | 1414.15亿 | ||
| 21 | 487.77亿 | ||
| 22 | 1360.93亿 | ||
| 23 | 1770.55亿 | ||
| 24 | 939.96亿 | ||
| 25 | 1596.29亿 | ||
| 26 | 1204.24亿 | ||
| 27 | 835.69亿 | ||
| 28 | 1799.11亿 | ||
| 29 | 1120.38亿 | ||
| 30 | 531.19亿 | ||
| 31 | 1324.36亿 | ||
| 32 | 316.58亿 | ||
| 33 | 42.07亿 | ||
| 34 | 258.51亿 | ||
| 35 | 122.79亿 | ||
| 36 | 1597.84亿 | ||
| 37 | 1197.45亿 | ||
| 38 | 1650.54亿 | ||
| 39 | 1758.73亿 | ||
| 40 | 1773.87亿 |







































