平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 700.74亿 | ||
| 2 | 186.92亿 | ||
| 3 | 1087.7亿 | ||
| 4 | 32.33亿 | ||
| 5 | 1363.07亿 | ||
| 6 | 1381.02亿 | ||
| 7 | 423亿 | ||
| 8 | 326.26亿 | ||
| 9 | 207.37亿 | ||
| 10 | 712.41亿 | ||
| 11 | 124.95亿 | ||
| 12 | 176.25亿 | ||
| 13 | 313.76亿 | ||
| 14 | 21.97亿 | ||
| 15 | 1769.13亿 | ||
| 16 | 1918.23亿 | ||
| 17 | 476.75亿 | ||
| 18 | 1910.24亿 | ||
| 19 | 1430.91亿 | ||
| 20 | 900.52亿 | ||
| 21 | 682.52亿 | ||
| 22 | 1690.27亿 | ||
| 23 | 224.07亿 | ||
| 24 | 979.4亿 | ||
| 25 | 1808.37亿 | ||
| 26 | 1507.65亿 | ||
| 27 | 597.17亿 | ||
| 28 | 1413.94亿 | ||
| 29 | 1513.35亿 | ||
| 30 | 687.24亿 | ||
| 31 | 1253.98亿 | ||
| 32 | 678.67亿 | ||
| 33 | 1152.07亿 | ||
| 34 | 123.58亿 | ||
| 35 | 104.69亿 | ||
| 36 | 1834.44亿 | ||
| 37 | 1107.18亿 | ||
| 38 | 1773.37亿 | ||
| 39 | 1130.22亿 | ||
| 40 | 1799.56亿 |







































