平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1090.21亿 | ||
| 2 | 1788.38亿 | ||
| 3 | 1957.52亿 | ||
| 4 | 606.37亿 | ||
| 5 | 1484.45亿 | ||
| 6 | 1177.59亿 | ||
| 7 | 10.49亿 | ||
| 8 | 1365.63亿 | ||
| 9 | 1703.36亿 | ||
| 10 | 729.31亿 | ||
| 11 | 460.78亿 | ||
| 12 | 1666.16亿 | ||
| 13 | 1529.66亿 | ||
| 14 | 1237.75亿 | ||
| 15 | 137.42亿 | ||
| 16 | 1483.7亿 | ||
| 17 | 1701.39亿 | ||
| 18 | 1846.52亿 | ||
| 19 | 691.42亿 | ||
| 20 | 918.62亿 | ||
| 21 | 1025.63亿 | ||
| 22 | 1201.58亿 | ||
| 23 | 1491.91亿 | ||
| 24 | 1286.32亿 | ||
| 25 | 1151.47亿 | ||
| 26 | 1479.73亿 | ||
| 27 | 893.6亿 | ||
| 28 | 485.69亿 | ||
| 29 | 801.35亿 | ||
| 30 | 806.65亿 | ||
| 31 | 1827.07亿 | ||
| 32 | 1028.65亿 | ||
| 33 | 357.64亿 | ||
| 34 | 1537.86亿 | ||
| 35 | 1744.08亿 | ||
| 36 | 52.04亿 | ||
| 37 | 184.25亿 | ||
| 38 | 1857.72亿 | ||
| 39 | 284.13亿 | ||
| 40 | 707.22亿 |






































