平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 975.78亿 | ||
| 2 | 676.96亿 | ||
| 3 | 75.05亿 | ||
| 4 | 1131.62亿 | ||
| 5 | 1454.69亿 | ||
| 6 | 319.24亿 | ||
| 7 | 1835.37亿 | ||
| 8 | 1798.46亿 | ||
| 9 | 532.03亿 | ||
| 10 | 1444.14亿 | ||
| 11 | 375.27亿 | ||
| 12 | 1001.01亿 | ||
| 13 | 935.41亿 | ||
| 14 | 387.82亿 | ||
| 15 | 1503.5亿 | ||
| 16 | 1588.16亿 | ||
| 17 | 857.21亿 | ||
| 18 | 1313.21亿 | ||
| 19 | 215.56亿 | ||
| 20 | 128.76亿 | ||
| 21 | 879.61亿 | ||
| 22 | 455.63亿 | ||
| 23 | 11.4亿 | ||
| 24 | 1625.82亿 | ||
| 25 | 1107.98亿 | ||
| 26 | 58.03亿 | ||
| 27 | 915.15亿 | ||
| 28 | 592.74亿 | ||
| 29 | 235.19亿 | ||
| 30 | 1868.33亿 | ||
| 31 | 1805.23亿 | ||
| 32 | 1333.33亿 | ||
| 33 | 1008.53亿 | ||
| 34 | 841.41亿 | ||
| 35 | 918.41亿 | ||
| 36 | 1962.39亿 | ||
| 37 | 1067.07亿 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 1572.36亿 | ||
| 40 | 593.15亿 |







































