平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1334.56亿 | ||
| 2 | 1491.86亿 | ||
| 3 | 1509亿 | ||
| 4 | 1178.14亿 | ||
| 5 | 1933.85亿 | ||
| 6 | 1733.01亿 | ||
| 7 | 662.01亿 | ||
| 8 | 150.44亿 | ||
| 9 | 1439.36亿 | ||
| 10 | 1119.49亿 | ||
| 11 | 1291.45亿 | ||
| 12 | 117.94亿 | ||
| 13 | 400.3亿 | ||
| 14 | 280.76亿 | ||
| 15 | 31.39亿 | ||
| 16 | 741.33亿 | ||
| 17 | 1364.32亿 | ||
| 18 | 38.02亿 | ||
| 19 | 1120.88亿 | ||
| 20 | 1376.05亿 | ||
| 21 | 1322.39亿 | ||
| 22 | 588.7亿 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 92.97亿 | ||
| 25 | 1411.56亿 | ||
| 26 | 377.35亿 | ||
| 27 | 1839.87亿 | ||
| 28 | 402.14亿 | ||
| 29 | 1415.61亿 | ||
| 30 | 1828.6亿 | ||
| 31 | 1670.66亿 | ||
| 32 | 841.9亿 | ||
| 33 | 436.76亿 | ||
| 34 | 572亿 | ||
| 35 | 447.18亿 | ||
| 36 | 1147.93亿 | ||
| 37 | 1836.84亿 | ||
| 38 | 274.86亿 | ||
| 39 | 1246.01亿 | ||
| 40 | 1465.6亿 |







































