平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 707.22亿 | ||
| 2 | 786.79亿 | ||
| 3 | 71.99亿 | ||
| 4 | 130.17亿 | ||
| 5 | 1221.13亿 | ||
| 6 | 287.82亿 | ||
| 7 | 1286.63亿 | ||
| 8 | 698.54亿 | ||
| 9 | 1588.52亿 | ||
| 10 | 962.12亿 | ||
| 11 | 739.85亿 | ||
| 12 | 341.13亿 | ||
| 13 | 479.71亿 | ||
| 14 | 381.35亿 | ||
| 15 | 1356.84亿 | ||
| 16 | 1144.39亿 | ||
| 17 | 914.19亿 | ||
| 18 | 1371.35亿 | ||
| 19 | 1365亿 | ||
| 20 | 1742.15亿 | ||
| 21 | 1184.64亿 | ||
| 22 | 1492.7亿 | ||
| 23 | 1929.19亿 | ||
| 24 | 1011.09亿 | ||
| 25 | 1825.39亿 | ||
| 26 | 170.3亿 | ||
| 27 | 77.55亿 | ||
| 28 | 1560.78亿 | ||
| 29 | 1574.79亿 | ||
| 30 | 272.42亿 | ||
| 31 | 980.84亿 | ||
| 32 | 331.28亿 | ||
| 33 | 1439.26亿 | ||
| 34 | 718.41亿 | ||
| 35 | 1245.72亿 | ||
| 36 | 14.54亿 | ||
| 37 | 241.35亿 | ||
| 38 | 281.51亿 | ||
| 39 | 78.81亿 | ||
| 40 | 745.98亿 |







































