平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 691.03亿 | ||
| 2 | 675.51亿 | ||
| 3 | 770.49亿 | ||
| 4 | 1037.39亿 | ||
| 5 | 50.87亿 | ||
| 6 | 13.04亿 | ||
| 7 | 414.21亿 | ||
| 8 | 852.55亿 | ||
| 9 | 1058.1亿 | ||
| 10 | 479.85亿 | ||
| 11 | 469.66亿 | ||
| 12 | 1094.19亿 | ||
| 13 | 1319.07亿 | ||
| 14 | 743.11亿 | ||
| 15 | 1130.6亿 | ||
| 16 | 1832.6亿 | ||
| 17 | 1018.16亿 | ||
| 18 | 1021.16亿 | ||
| 19 | 499.42亿 | ||
| 20 | 1533.62亿 | ||
| 21 | 1040.34亿 | ||
| 22 | 1681.6亿 | ||
| 23 | 1696.22亿 | ||
| 24 | 1169.27亿 | ||
| 25 | 196.15亿 | ||
| 26 | 536.33亿 | ||
| 27 | 1638.72亿 | ||
| 28 | 1698.62亿 | ||
| 29 | 1121.47亿 | ||
| 30 | 1247.18亿 | ||
| 31 | 1271.69亿 | ||
| 32 | 1547.73亿 | ||
| 33 | 206.89亿 | ||
| 34 | 153.59亿 | ||
| 35 | 2.56亿 | ||
| 36 | 1726.3亿 | ||
| 37 | 1813.43亿 | ||
| 38 | 903.08亿 | ||
| 39 | 13.59亿 | ||
| 40 | 185.28亿 |







































