平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 124.95亿 | ||
| 2 | 176.25亿 | ||
| 3 | 313.76亿 | ||
| 4 | 21.97亿 | ||
| 5 | 1769.13亿 | ||
| 6 | 1918.23亿 | ||
| 7 | 476.75亿 | ||
| 8 | 1910.24亿 | ||
| 9 | 1430.91亿 | ||
| 10 | 900.52亿 | ||
| 11 | 682.52亿 | ||
| 12 | 1690.27亿 | ||
| 13 | 224.07亿 | ||
| 14 | 979.4亿 | ||
| 15 | 1808.37亿 | ||
| 16 | 1507.65亿 | ||
| 17 | 597.17亿 | ||
| 18 | 1413.94亿 | ||
| 19 | 1513.35亿 | ||
| 20 | 687.24亿 | ||
| 21 | 1253.98亿 | ||
| 22 | 678.67亿 | ||
| 23 | 1152.07亿 | ||
| 24 | 123.58亿 | ||
| 25 | 85.13亿 | ||
| 26 | 1834.44亿 | ||
| 27 | 1107.18亿 | ||
| 28 | 1773.37亿 | ||
| 29 | 1130.22亿 | ||
| 30 | 1799.56亿 | ||
| 31 | 1090.21亿 | ||
| 32 | 1788.38亿 | ||
| 33 | 1957.52亿 | ||
| 34 | 606.37亿 | ||
| 35 | 1484.45亿 | ||
| 36 | 1177.59亿 | ||
| 37 | 10.49亿 | ||
| 38 | 1365.63亿 | ||
| 39 | 1703.36亿 | ||
| 40 | 729.31亿 |







































