平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 661.45亿 | ||
| 2 | 826.89亿 | ||
| 3 | 699.12亿 | ||
| 4 | 1931.06亿 | ||
| 5 | 495.13亿 | ||
| 6 | 1373.55亿 | ||
| 7 | 1904.63亿 | ||
| 8 | 212.11亿 | ||
| 9 | 1306.67亿 | ||
| 10 | 644.44亿 | ||
| 11 | 811.04亿 | ||
| 12 | 623.78亿 | ||
| 13 | 1268.02亿 | ||
| 14 | 1058.56亿 | ||
| 15 | 656.06亿 | ||
| 16 | 607.56亿 | ||
| 17 | 1921.87亿 | ||
| 18 | 841.51亿 | ||
| 19 | 874.29亿 | ||
| 20 | 745.44亿 | ||
| 21 | 1092.77亿 | ||
| 22 | 1948.25亿 | ||
| 23 | 1611.51亿 | ||
| 24 | 29.87亿 | ||
| 25 | 1940.48亿 | ||
| 26 | 803.94亿 | ||
| 27 | 611.22亿 | ||
| 28 | 417.27亿 | ||
| 29 | 1325亿 | ||
| 30 | 1635.48亿 | ||
| 31 | 508.78亿 | ||
| 32 | 47.24亿 | ||
| 33 | 737.04亿 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 585.48亿 | ||
| 36 | 0 | ||
| 37 | 426.7亿 | ||
| 38 | 904.52亿 | ||
| 39 | 537.94亿 | ||
| 40 | 1701.26亿 |







































