平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1190.66亿 | ||
| 2 | 1650.68亿 | ||
| 3 | 1141.96亿 | ||
| 4 | 1690.26亿 | ||
| 5 | 1805.21亿 | ||
| 6 | 1866.57亿 | ||
| 7 | 831.13亿 | ||
| 8 | 1525.97亿 | ||
| 9 | 444.87亿 | ||
| 10 | 1314.26亿 | ||
| 11 | 957.92亿 | ||
| 12 | 1802.75亿 | ||
| 13 | 1195.37亿 | ||
| 14 | 699.7亿 | ||
| 15 | 161.47亿 | ||
| 16 | 1932.29亿 | ||
| 17 | 319.35亿 | ||
| 18 | 336.36亿 | ||
| 19 | 1935.07亿 | ||
| 20 | 493.81亿 | ||
| 21 | 694.67亿 | ||
| 22 | 38.61亿 | ||
| 23 | 952.67亿 | ||
| 24 | 664.63亿 | ||
| 25 | 1711.53亿 | ||
| 26 | 246.26亿 | ||
| 27 | 280.24亿 | ||
| 28 | 1847.06亿 | ||
| 29 | 1140.24亿 | ||
| 30 | 156.77亿 | ||
| 31 | 1640.53亿 | ||
| 32 | 1838.99万 | ||
| 33 | 185.24亿 | ||
| 34 | 222.03亿 | ||
| 35 | 51.26亿 | ||
| 36 | 37.77亿 | ||
| 37 | 280.94亿 | ||
| 38 | 240.56亿 | ||
| 39 | 142亿 | ||
| 40 | 1755.87亿 |







































